LLB‐EC
- Robinet d'échantillonnage avec enveloppe chauffante
- Avec brides
- Montage latéral
- Multifonction
La vanne d'échantillonnage LLB-EC, spécifiquement créée pour les installations verticales, offre une solution pratique et sécurisée pour le prélèvement d'échantillons représentatifs de produits chimiques sensibles à la température, sans perturber les processus de fabrication en cours. Dotée d'une enveloppe chauffante intégrée, la LLB-EC garantit des prélèvements à température constante, prévient la solidification des liquides échantillonnés et maintient leur viscosité, préservant ainsi l'intégrité de la ligne de production. Initialement conçue en acier inoxydable (Inox), ce préleveur est également disponible en hastelloy. Son système de connexion rapide ingénieux permet l'utilisation de divers flacons et accessoires sans nécessiter de changement de préleveur, simplifiant ainsi la gestion tout en réduisant les coûts opérationnels. Le préleveur LLB-EC, plus connu sous le nom de PRISEMASSON®, repose sur un concept modulaire, lui conférant une grande adaptabilité aux différentes exigences et besoins, que ce soit en termes de matériaux, d'étanchéité ou d'actionneurs.
Détails techniques
Schéma indicatif d'un robinet d'échantillonage LLB-EC standard sans option avec actionneur de type volant magique VMB
- DIN
- ANSI
- 16
- 40
- 150
- 300
NrArticle | DN | L1 | L2 | L3 | D | k | nxd | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxxxxx | 15 | 100 (i) | 100 (i) | 96 (i) | 95 | 65 | 4x14 | 7.5 |
xxxxxx | 20 | 100 (i) | 100 (i) | 96 (i) | 105 | 75 | 4x14 | 8.1 |
xxxxxx | 25 | 100 (i) | 100 (i) | 96 (i) | 115 | 85 | 4x14 | 9.5 |
xxxxxx | 32 | 100 (i) | 100 (i) | 96 (i) | 140 | 100 | 4x18 | 8 |
xxxxxx | 40 | 100 (i) | 100 (i) | 96 (i) | 150 | 110 | 4x18 | 9.8 |
04223000 | 50 | 100 (i) | 100 (i) | 96 (i) | 165 | 125 | 4x18 | 10.1 |
xxxxxx | 65 | 100 (i) | 100 (i) | 96 (i) | 185 | 145 | 8(4)x18 | 10.3 |
xxxxxx | 80 | 100 (i) | 100 (i) | 96 (i) | 200 | 160 | 8x18 | 12.1 |
xxxxxx | 100 | 100 (i) | 100 (i) | 96 (i) | 220 | 180 | 8x18 | 15.9 |
NrArticle | DN | L1 | L2 | L3 | D | k | nxd | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04537400 | 15 | 100 (i) | 100 (i) | 96 (i) | 95 | 65 | 4x14 | 7.5 |
xxxxxx | 20 | 100 (i) | 100 (i) | 96 (i) | 105 | 75 | 4x14 | 8.1 |
xxxxxx | 25 | 100 (i) | 100 (i) | 96 (i) | 115 | 85 | 4x14 | 9.5 |
xxxxxx | 32 | 100 (i) | 100 (i) | 96 (i) | 140 | 100 | 4x18 | 8 |
xxxxxx | 40 | 100 (i) | 100 (i) | 96 (i) | 150 | 110 | 4x18 | 9.8 |
04223000 | 50 | 100 (i) | 100 (i) | 96 (i) | 165 | 125 | 4x18 | 10.1 |
xxxxxx | 65 | 100 (i) | 100 (i) | 96 (i) | 185 | 145 | 8x18 | 10.3 |
xxxxxx | 80 | 100 (i) | 100 (i) | 96 (i) | 200 | 160 | 8x18 | 12.1 |
xxxxxx | 100 | 100 (i) | 100 (i) | 96 (i) | 235 | 190 | 8x22 | 15.9 |
NrArticle | NPS | L1 | L2 | L3 | D | k | nxd | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxxxxx | 1/2 | 100 (i) | 100 (i) | 96 (i) | 89 | 60.5 | 4x15.7 | 6.9 |
03069300 | 3/4 | 100 (i) | 100 (i) | 96 (i) | 98 | 69.9 | 4x15.7 | 7.3 |
04666601 | 1 | 100 (i) | 100 (i) | 96 (i) | 108 | 79.2 | 4x15.7 | 7.5 |
xxxxxx | 1 1/4 | 100 (i) | 100 (i) | 96 (i) | 117 | 88.9 | 4x15.7 | 8.3 |
05091200 | 1 1/2 | 100 (i) | 100 (i) | 96 (i) | 127 | 98.6 | 4X15.7 | 8.7 |
xxxxxx | 2 | 100 (i) | 100 (i) | 96 (i) | 152 | 121 | 4x19.1 | 9.9 |
xxxxxx | 2 1/2 | 100 (i) | 100 (i) | 96 (i) | 178 | 140 | 4x19.1 | 10.8 |
xxxxxx | 3 | 100 (i) | 100 (i) | 96 (i) | 190 | 152 | 4x19.1 | 12.7 |
xxxxxx | 4 | 100 (i) | 100 (i) | 96 (i) | 229 | 191 | 8x19.1 | 15.9 |
NrArticle | NPS | L1 | L2 | L3 | D | k | nxd | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxxxxx | 1/2 | 100 (i) | 100 (i) | 96 (i) | 95 | 66.6 | 4x15.7 | 6.9 |
04117800 | 3/4 | 100 (i) | 100 (i) | 96 (i) | 117 | 82.6 | 4x19.1 | 7.3 |
03075800 | 1 | 100 (i) | 100 (i) | 96 (i) | 124 | 88.9 | 4x19.1 | 7.5 |
xxxxxx | 1 1/4 | 100 (i) | 100 (i) | 96 (i) | 133 | 98.6 | 4x19.1 | 8.3 |
xxxxxx | 1 1/2 | 100 (i) | 100 (i) | 96 (i) | 156 | 114.3 | 4x22.4 | 8.7 |
xxxxxx | 2 | 100 (i) | 100 (i) | 96 (i) | 165 | 127 | 8x19.1 | 9.9 |
xxxxxx | 2 1/2 | 100 (i) | 100 (i) | 96 (i) | 190 | 149.4 | 8x22.4 | 10.8 |
xxxxxx | 3 | 100 (i) | 100 (i) | 96 (i) | 210 | 168.1 | 8x22.4 | 12.7 |
xxxxxx | 4 | 1100 (i) | 100 (i) | 96 (i) | 254 | 200.2 | 8x22.4 | 15.9 |
Vanne | PN16 | 16 | 16 | 16 | 15.1 | 13.7 | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enveloppe chauffante | DN15-PN40 | 40 | 40 | 40 | 37.9 | 34.4 | 31.8 |
Vanne | PN40 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enveloppe chauffante | DN15-PN40 | 40 | 40 | 40 | 37.9 | 34.4 | 31.8 |
°F | (°C) | <100 (<38) | 200 (100) | 300 (150) | 400 (200) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vanne | 150# | psi (bar) | 232 (16) | 195 (14) | 175 (12) | 160 (11) |
Enveloppe chauffante | 1/2 - 150# | psi (bar) | 230 (16) | 195 (13) | 175 (12) | 160 (11) |
°F | (°C) | <100 (<40) | 200 (100) | 300 (150) | 400 (200) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vanne | 300# | psi (bar) | 232 (16) | 232 (16) | 232 (16) | 232 (16) |
Enveloppe chauffante | 1/2 - 150# | psi (bar) | 230 (16) | 195 (13) | 175 (12) | 160 (11) |
Chaque préleveur en ligne LLB-EC peut être configuré selon les spécificités de production et d'échantillonnage
Etanchéités
Les robinets d'échantillonnage LLB-EC peuvent être modulés avec différentes étanchéités
Matières
Proposées avec un corps en 1.4404 dans leur version standard, les vannes d'échantillonnage LLB-EC sont également disponibles dans divers autres matériaux, tels que les alliages de nickel, les aciers austéno-ferritiques, le titane, le tantale ou le zirconi
Actionneurs
Les robinets d'échantillonnage LLB-EC peuvent être configurés avec différentes commandes
PRINCIPE DE L'ÉVENT
Le système d'évent qui équipe chaque vanne d'échantillonnage LLB-EC permet d'éviter les surpressions du flacon et son explosion.
Il peut être connecté de différentes manières
Principe de l'évent
L’évent de nos vannes évite les surpressions dans le réceptacle et permet de récupérer les gaz toxiques.
RINÇAGE À L'AZOTE PAR LE POINTEAU
Lorsqu'il est nécessaire de rincer ou d'inertiser le flacon, nos échantillonneurs LLB-EC se configurent avec l'option de rinçage à l'azote.
Rinçage à l'azote
En option sur toutes nos vannes en ligne, le rinçage à l’azote par le pointeau permet d’inertiser et de nettoyer le réceptacle.
Accessoires
Un grand nombre d'accessoires peut être utilisé avec les robinets d'échantillonnage LLB-EC.
Vannes d'échantillonnage
BIAR SA propose des robinets de prise d'échantillons en ligne adaptables aux contraintes de prélèvement et de production.