VLB
- Robinet d'échantillonnage en ligne
- Avec brides
- Montage vertical
- Multifonction
La vanne d'échantillonnage à pointeau VLB, adaptée pour les lignes verticales, permet d’effectuer aisément et en toute sécurité des prélèvements représentatifs sans interrompre les processus de fabrication. Initialement fabriquée en acier inoxydable avec étanchéité en PTFE, elle est également disponible en divers alliages et avec différents types d'étanchéité, selon les besoins spécifiques. Dans les usines chimiques et pétrochimiques, la VLB assure la sécurité lors des échantillonnages de liquides dangereux et toxiques tels que les halogènes, les réactifs de Grignard, les agents alkylants et les acides concentrés. Son système de connexion rapide, unique en son genre, permet l'utilisation de différents flacons et accessoires sans avoir à changer le préleveur, facilitant ainsi sa gestion et limitant les coûts. Basé sur un concept modulaire (matières, étanchéités, actionneurs, connexions), le préleveur VLB, également connu sous le nom de PRISEMASSON®, s'ajuste aux diverses exigences et besoins.
Détails techniques d'une vanne d'échantillonage VLB
Schéma indicatif d'un préleveur VLB standard sans option avec actionneur de type volant magique "VMB"
- DIN
- ANSI
- 16
- 40
- 150
- 300
NrArticle | DN | L | L1 | h1 | h2 | s | d1 | d2 | D | k | nxd | Kg | stp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxxxxxxx | 15 | 250 | 130 | 179 | 44 | 1.6 | 18.1 | 87 | 95 | 65 | 4x14 | 8.2 | ||
xxxxxxxx | 20 | 244 | 130 | 179 | 46 | 1.6 | 22.3 | 79.5 | 105 | 75 | 4x14 | 9.1 | ||
xxxxxxxx | 25 | 263 | 130 | 179 | 52 | 2 | 29.7 | 87 | 115 | 85 | 4x14 | 9.4 | ||
xxxxxxxx | 32 | 278 | 170 | 179 | 58 | 2 | 38.4 | 87 | 140 | 100 | 4x18 | 10.1 | ||
xxxxxxxx | 40 | 296 | 170 | 179 | 67 | 2 | 44.3 | 87 | 150 | 110 | 4x18 | 11.4 | ||
xxxxxxxx | 50 | 329 | 170 | 179 | 67 | 2.6 | 55.1 | 87 | 165 | 125 | 4x18 | 12.9 | ||
03281100 | 65 | 403 | 200 | 233 | 93.2 | 2.6 | 70.9 | 113 | 185 | 145 | 4x18 | 16.8 | ||
01283101 | 80 | 442 | 200 | 241 | 113 | 2.6 | 83.7 | 113 | 200 | 160 | 8x18 | 19.9 | ||
02379300 | 100 | 541 | 250 | 298 | 135 | 2.6 | 109.1 | 141.3 | 220 | 180 | 8x18 | 28.6 |
NrArticle | DN | L | L1 | h1 | h2 | s | d1 | d2 | D | k | nxd | Kg | stp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02378301 | 15 | 250 | 130 | 128 | 64 | 1,6 | 18.1 | 79.5 | 95 | 65 | 4x14 | 8.2 | https://a360.co/3RagoNU | |
03281301 | 20 | 244 | 130 | 128 | 80 | 2.6 | 22.3 | 79.5 | 105 | 75 | 4x14 | 9.1 | ||
01326604 | 25 | 263 | 130 | 128 | 70 | 2 | 29.7 | 87 | 115 | 85 | 4x14 | 9.4 | https://a360.co/46IVJpS | |
01151801 | 32 | 278 | 170 | 179 | 58 | 2 | 38.4 | 87 | 140 | 100 | 4x18 | 10.1 | https://a360.co/47XNwzl | |
01443600 | 40 | 296 | 170 | 179 | 67 | 2 | 44.3 | 87 | 150 | 110 | 4x18 | 11.4 | https://a360.co/418QnDd | |
01443701 | 50 | 329 | 170 | 179 | 67 | 2.6 | 55.1 | 87 | 165 | 125 | 4x18 | 12.9 | ||
02634800 | 65 | 403 | 200 | 233 | 93 | 2.6 | 70.9 | 113 | 185 | 145 | 8x18 | 16.8 | ||
04000700 | 80 | 442 | 200 | 241 | 113 | 2.6 | 83.7 | 113 | 200 | 160 | 8x18 | 19.9 | ||
05185200 | 100 | 541 | 250 | 298 | 135 | 2.6 | 109.1 | 141.3 | 235 | 190 | 8x22 | 28.6 |
NrArticle | NPS | L | L1 | h1 | h2 | s | d1 | d2 | D | k | nxd | Kg | stp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00852402 | 1/2 | 248 | 130 | 128 | 63 | 1.6 | 17.3 | 79,5 | 89 | 60.3 | 4x15.9 | 7.6 | https://a360.co/3uGHLrA | |
02693401 | 3/4 | 244 | 130 | 128 | 72 | 2.6 | 22.3 | 79.5 | 98 | 69.8 | 4x15.9 | 8.3 | https://a360.co/3t3NZ4e | |
00852302 | 1 | 296 | 130 | 128 | 52 | 2 | 29.7 | 87 | 108 | 79.2 | 4x15.7 | 10.1 | https://a360.co/46HSjUn | |
00906203 | 1 1/2 | 332 | 170 | 179 | 67 | 2 | 44.3 | 87 | 127 | 98.6 | 4x15.7 | 10.7 | https://a360.co/3T7i5hO | |
00906302 | 2 | 365 | 170 | 179 | 67 | 2.6 | 55.1 | 87 | 152 | 120.7 | 4x19.1 | 12.3 | https://a360.co/3t3XuAl | |
00925901 | 3 | 478 | 200 | 241 | 113 | 2.6 | 83.7 | 113 | 190 | 152.4 | 4x19.1 | 19.9 | ||
00967201 | 4 | 599 | 250 | 298 | 135 | 2.6 | 109.1 | 141.3 | 229 | 190.5 | 8x19.1 | 28.6 |
NrArticle | NPS | L | L1 | h1 | h2 | s | d1 | d2 | D | k | nxd | Kg | stp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01790401 | 1/2 | 248 | 130 | 128 | 63 | 1.6 | 17.3 | 79.5 | 95.2 | 69.8 | 4x15,9 | 7.6 | https://a360.co/483ZA1R | |
04441701 | 3/4 | 244 | 130 | 128 | 72 | 2.6 | 22.3 | 79.5 | 117 | 82.6 | 4x15.9 | 8.3 | https://a360.co/47LFGZV | |
02380301 | 1 | 296 | 130 | 128 | 52 | 2 | 29.7 | 87 | 108 | 88.9 | 4x19.1 | 10.1 | https://a360.co/3Gqm95p | |
02380400 | 1 1/2 | 332 | 170 | 179 | 67 | 2 | 44.3 | 87 | 156 | 114.3 | 4x22.4 | 10.7 | https://a360.co/3Ne5LbL | |
02626901 | 2 | 365 | 170 | 179 | 67 | 2,6 | 55.1 | 87 | 165 | 127 | 8x19.1 | 12.3 | https://a360.co/3NzlMcL | |
02867800 | 3 | 478 | 200 | 241 | 113 | 2.6 | 83.7 | 113 | 210 | 168.1 | 8x22.4 | 19.9 | ||
05185300 | 4 | 599 | 250 | 298 | 135 | 2.6 | 109.1 | 141.3 | 254 | 200.2 | 8x22.4 | 28.6 |
°C | -40 | 0 | 100 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|
PN16 | 16 | 16 | 15.1 | 13.7 | 12.7 |
°C | -40 | 0 | 100 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|
PN16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
°F | (°C) | -20 | (-29) | 0 | (-18) | 200 | (94) | 300 | (149) | 400 | (205) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150# PSI | (BAR) | 232 | (16) | 232 | (16) | 195 | (14) | 175 | (12) | 160 | (11) |
°F | (°C) | -20 | (-29) | 0 | (-18) | 200 | (94) | 300 | (149) | 400 | (205) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300# PSI | (BAR) | 232 | (16) | 232 | (16) | 232 | (16) | 1232 | (16) | 232 | (16) |
Documentation détaillée
Technique
Chaque préleveur en ligne VLB peut être configuré selon les spécificités de production et d'échantillonnage
Etanchéités pour le système d'échantillon VLB
Le système d'échantillonnage VLB peut être modulé avec les systèmes d'étanchéités suivants
Matières
Proposées avec un corps en 1.4404 dans leur version standard, les vannes d'échantillonnage VLB sont également disponibles dans divers autres matériaux, tels que les alliages de nickel, les aciers austéno-ferritiques ainsi qu'en titane.
Actionneurs possibles pour le système de prise d'échantillon VLB
Les robinets d'échantillonnage VLB peuvent être configurés avec différentes commandes
PRINCIPE DE L'ÉVENT
Le système d'évent qui équipe chaque vanne d'échantillonage VLB permet d'éviter les surpressions et les explosions
Il peut être connecté de différentes manières
Principe de l'évent
L’évent de nos vannes évite les surpressions dans le réceptacle et permet de récupérer les gaz toxiques.
RINÇAGE À L'AZOTE PAR LE POINTEAU
Lorsqu'il est nécessaire de rincer ou d'inertiser le flacon, les échantillonneurs VLB se configurent avec l'option de rinçage à l'azote.
Rinçage à l'azote
En option sur toutes nos vannes en ligne, le rinçage à l’azote par le pointeau permet d’inertiser et de nettoyer le réceptacle.
Accessoires pour systèmes de prise d'échantillon
Un grand nombre d'accessoires est compatible avec le système de prise d'échantillon VLB.
Vannes d'échantillonnage
BIAR SA propose des robinets de prise d'échantillons en ligne adaptables aux contraintes de prélèvement et de production.