MLB
- Robinet d'échantillonnage en ligne
- Avec brides
- Montage horizontal
- Multifonction
Conçue pour un montage horizontal ou vertical, la vanne d'échantillonnage MLB offre une solution fiable et pratique pour des prélèvements représentatifs sans interrompre les processus de production. Initialement fabriquée en acier inoxydable avec étanchéité en PTFE, elle est également disponible, selon les besoins spécifiques, dans d'autres alliages et d'autres étanchéités. Dans les usines chimiques et pétrochimiques, la MLB assure la sécurité lors des échantillonnages de liquides dangereux et toxiques tels que les halogènes, les réactifs de Grignard, les agents alkylants et les acides concentrés. Son système de connexion rapide unique permet l'utilisation de différents flacons et accessoires sans changer de préleveur, simplifiant ainsi la gestion tout en maîtrisant les coûts. Basé sur un concept modulaire (matières, étanchéités, actionneurs, connexions), le préleveur MLB, également connu sous le nom de PRISEMASSON®, s'ajuste aux diverses exigences et besoins.
DÉTAILS TECHNIQUES
Schéma indicatif d'un robinet d'échantillonnage MLB standard sans option avec actionneur de type volant magique VMB
- DIN
- ANSI
- 16
- 40
- 150
- 300
NrArticle | DN | L | h1 | s | d1 | D | k | nxd | Kg | stp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01422601 | 15 | 160 | 27 | 2 | 17.3 | 95 | 65 | 4x14 | 6.5 | https://a360.co/3FYjuPQ | |
00631903 | 20 | 160 | 29 | 2.3 | 22.3 | 105 | 75 | 4x14 | 7.3 | https://a360.co/3SJw6lO | |
00669103 | 25 | 160 | 32 | 2.6 | 28.5 | 115 | 85 | 4x14 | 7.9 | https://a360.co/46gib9C | |
00417602 | 32 | 180 | 37 | 2.6 | 37.2 | 140 | 100 | 4x18 | 9.4 | https://a360.co/47fzn0k | |
04406700 | 40 | 200 | 40 | 2.6 | 44.3 | 150 | 110 | 4x18 | 10.2 | https://a360.co/3MLk4EF | |
00531105 | 50 | 230 | 45 | 2.6 | 55.1 | 165 | 125 | 4x18 | 11.6 | https://a360.co/3uorPK7 | |
02192400 | 65 | 290 | 53 | 2.6 | 70.9 | 185 | 145 | 8(4)x18 | 13.9 | https://a360.co/3QVurbj | |
01871300 | 80 | 310 | 59 | 2.6 | 83.7 | 200 | 160 | 8x18 | 16.3 | https://a360.co/3MKGRjE | |
00419003 | 100 | 350 | 72 | 2.6 | 109.1 | 220 | 180 | 8x18 | 18.8 | https://a360.co/3uorxD1 | |
03096800 | 150 | 480 | 101 | 3 | 162.3 | 285 | 240 | 8x22 | 28.7 | https://a360.co/47wCLnw |
NrArticle | DN | L | h1 | s | d1 | D | k | nxd | Kg | stp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01422601 | 15 | 160 | 27 | 2 | 17.3 | 95 | 65 | 4 x 14 | 6.5 | https://a360.co/49EmFtA | |
00631903 | 20 | 160 | 29 | 2.3 | 22.3 | 105 | 75 | 4 x 14 | 7.3 | https://a360.co/3R0xTSc | |
00669103 | 25 | 160 | 32 | 2.6 | 28.5 | 115 | 85 | 4 x 14 | 7.9 | https://a360.co/47hcf1M | |
00417602 | 32 | 180 | 37 | 2.6 | 37.2 | 140 | 100 | 4 x 18 | 9.4 | https://a360.co/478UZeS | |
01494001 | 40 | 200 | 40 | 2.6 | 44.3 | 150 | 110 | 4 x 18 | 10.2 | https://a360.co/3QXBWi4 | |
00552403 | 50 | 230 | 45 | 2.6 | 55.1 | 165 | 125 | 4 x 18 | 11.6 | https://a360.co/47AnDoW | |
02285600 | 65 | 290 | 53 | 2.6 | 70.9 | 185 | 145 | 8 x 18 | 15.3 | https://a360.co/3SEpsNp | |
00646401 | 80 | 310 | 59 | 2.6 | 83.7 | 200 | 160 | 8 x 18 | 17.7 | https://a360.co/3uhatPw | |
02221000 | 100 | 350 | 72 | 3.6 | 107.1 | 235 | 190 | 8 x 22 | 23 | https://a360.co/46kcOq2 | |
04051600 | 150 | 480 | 95 | 4.5 | 159.3 | 300 | 250 | 8 x 26 | 40 |
NrArticle | NPS | L | h1 | s | d1 | D | k | nxd | Kg | stp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00881903 | 1/2 | 160 | 27 | 2 | 17.3 | 89 | 60.5 | 4 x 15.9 | 6 | https://a360.co/49Fw3NG | |
00392201 | 3/4 | 160 | 29 | 2.3 | 22.3 | 98 | 69.9 | 4 x 15.9 | 6.4 | https://a360.co/3QDNu8L | |
00538703 | 1 | 160 | 32 | 2.6 | 28.5 | 108 | 79.2 | 4 x 15.9 | 7.1 | https://a360.co/47bHVp9 | |
00418202 | 1 1/2 | 165 | 40 | 2.6 | 43.1 | 127 | 98.6 | 4 x 15.9 | 8.9 | https://a360.co/3swKD9J | |
00412404 | 2 | 178 | 45 | 2.9 | 54.5 | 152 | 120.6 | 4 x 19.1 | 10.5 | https://a360.co/3FYdjLM | |
01055201 | 2 1/2 | 190 | 53 | 2.9 | 70.3 | 178 | 139.7 | 4 x 19.1 | 14.7 | https://a360.co/47yahJV | |
00352002 | 3 | 203 | 59 | 3.2 | 82.5 | 190 | 152.4 | 4 x 19.1 | 17 | https://a360.co/47yan4f | |
00419202 | 4 | 229 | 72 | 3.6 | 107.1 | 229 | 190.5 | 8 x 19.1 | 22 | https://a360.co/46aATzG | |
00679201 | 6 | 267 | 98 | 4.6 | 154.8 | 279 | 241.3 | 8 x 22.2 | 33.6 | https://a360.co/3MLTATj |
NrArticle | NPS | L | h1 | s | d1 | D | k | nxd | Kg | stp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01348101 | 1/2 | 160 | 27 | 2 | 17.3 | 95 | 66.5 | 4 x 15.9 | 6.4 | https://a360.co/3G0RBXu | |
01094601 | 3/4 | 160 | 29 | 2.3 | 22.3 | 117 | 82.6 | 4 x 19.1 | 7.4 | https://a360.co/3SDh2pJ | |
01559200 | 1 | 160 | 32 | 2.6 | 28.5 | 124 | 88.9 | 4 x 19.1 | 8.1 | https://a360.co/47fFh1t | |
01295201 | 1 1/2 | 165 | 40 | 2.6 | 43.1 | 156 | 114.3 | 4 x 22.2 | 11.2 | https://a360.co/3QE5YWE | |
01985400 | 2 | 178 | 45 | 2.9 | 54.5 | 165 | 127 | 8 x 19.1 | 12 | https://a360.co/46fbOU8 | |
05184800 | 2 1/2 | 190 | 53 | 2.9 | 70.3 | 190 | 149.4 | 8 x 22.2 | 14.6 | ||
02226400 | 3 | 203 | 59 | 3.2 | 82.5 | 210 | 168.1 | 8 x 22.2 | 20.8 | https://a360.co/3QXGnJI | |
01563600 | 4 | 229 | 72 | 3.6 | 107.1 | 254 | 200.2 | 8 x 22.2 | 29.5 | https://a360.co/3QYZXFh | |
00679201 | 6 | 267 | 98 | 4.6 | 154.8 | 318 | 269.7 | 12 x 22.2 | 51.1 | https://a360.co/3uFoQgN |
°C | -40 | 0 | 100 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|
PN16 | 16 | 16 | 15.1 | 13.7 | 12.7 |
°C | -40 | 0 | 100 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|
PN40 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
°F | (°C) | -20 | (-29) | 0 | (-18) | 200 | (94) | 300 | (149) | 400 | (205) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150# PSI | (BAR) | 232 | (16) | 232 | (16) | 195 | (14) | 175 | (12) | 160 | (11) |
°F | (°C) | -20 | (-29) | 0 | (-18) | 200 | (94) | 300 | (149) | 400 | (205) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300# PSI | (BAR) | 232 | (16) | 232 | (16) | 232 | (16) | 1232 | (16) | 232 | (16) |
Documentation détaillée
Chaque préleveur en ligne MLB peut être configuré selon les spécificités de production et les paramètres d'échantillonnage.
ETANCHÉITÉS
Les robinets d'échantillonnage MLB peuvent être modulés avec différentes étanchéités
Matières
Proposées avec un corps en 1.4404 dans leur version standard, les vannes d'échantillonnage MLB sont également disponibles dans divers autres matériaux, tels que les alliages de nickel, les aciers austéno-ferritiques, le titane, le tantale ou le zirconium.
ACTIONNEURS
Les robinets d'échantillonnage MLB peuvent être configurés avec différentes commandes.
CONNEXIONS
Les préleveurs d'échantillons en ligne MLB sont conçus pour se connecter de manière flexible à la tuyauterie en offrant de nombreuses options de raccordement.
Connexions
Les préleveurs d'échantillons en ligne BIAR peuvent être connectés de multiples façons.
PRINCIPE DE L'ÉVENT
Le système d'évent qui équipe chaque vanne d'échantillonnage MLB permet d'éviter les surpressions du flacon et son explosion.
Il peut être connecté de différentes manières
Principe de l'évent
L’évent de nos vannes évite les surpressions dans le réceptacle et permet de récupérer les gaz toxiques.
RINÇAGE À L'AZOTE PAR LE POINTEAU
Lorsqu'il est nécessaire de rincer ou d'inertiser le flacon, nos échantillonneurs MLB se configurent avec l'option de rinçage à l'azote.
Rinçage à l'azote
En option sur toutes nos vannes en ligne, le rinçage à l’azote par le pointeau permet d’inertiser et de nettoyer le réceptacle.
ACCESSOIRES
Un grand nombre d'accessoires peut être utilisé avec les robinets d'échantillonnage MLB.
Vannes d'échantillonnage
BIAR SA propose des robinets de prise d'échantillons en ligne adaptables aux contraintes de prélèvement et de production.