EB
- Robinet d'échantillonnage en ligne
- Entre brides
- Montage horizontal
- Multifonction
Conçue pour un montage horizontal ou vertical, la vanne d'échantillonnage entre brides EB offre une solution fiable et pratique pour réaliser des prélèvements représentatifs sans interrompre les processus de production. Initialement fabriquée en inox avec étanchéité en PTFE, elle est également disponible dans d'autres alliages et avec différentes étanchéités en fonction des besoins spécifiques. Dans les usines chimiques et pétrochimiques, la EB assure la sécurité lors des échantillonnages de liquides dangereux et toxiques tels que les halogènes, les réactifs de Grignard, les agents alkylants et les acides concentrés. La conception sans bride de type sandwich réduit les pertes de charge et les besoins en espace. Son système de connexion baïonnette unique pour réceptacles permet l'utilisation de différents accessoires sans changer de préleveur, simplifiant la gestion et limitant les coûts. Basé sur un concept modulaire, le préleveur EB, également connu sous le nom de PRISEMASSON®, s'adapte aux diverses exigences et besoins en termes de matières, d'étanchéités et d'actionneurs.
Détails techniques d'une vanne d'échantillonage EB
Schéma indicatif d'un préleveur type EB standard sans option avec actionneur volant magique "VMB"
- DIN
- ANSI
- 16
- 40
- 150
- 300
NrArticle | DN | h1 | h2 | d1 | d2 | D | k | nxd | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxxxxxxx | 15 | 50.5 | 107 | 24 | 20 | 129 | 65 | 4x14 | 7.2 |
xxxxxxxx | 25 | 60.5 | 113 | 36 | 26 | 145 | 85 | 4x14 | 8.6 |
xxxxxxxx | 40 | 78 | 120 | 50 | 26 | 175 | 110 | 4x18 | 9.8 |
xxxxxxxx | 50 | 85.5 | 126 | 62 | 26 | 189 | 125 | 4x18 | 13.1 |
00735502 | 80 | 103 | 140 | 90 | 26 | 220 | 160 | 8x18 | 15.5 |
00923602 | 100 | 120.5 | 153 | 116 | 26 | 254 | 180 | 8x18 | 18.8 |
NrArticle | DN | h1 | h2 | d1 | d2 | D | k | nxd | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01491900 | 15 | 50.5 | 107 | 24 | 20 | 129 | 65 | 4x14 | 7.2 |
01678501 | 25 | 60.5 | 113 | 36 | 26 | 145 | 85 | 4x14 | 8.6 |
00735300 | 40 | 78 | 120 | 50 | 26 | 175 | 110 | 4x18 | 9.8 |
01678701 | 50 | 85.5 | 126 | 62 | 26 | 189 | 125 | 4x18 | 13.1 |
02008600 | 80 | 103 | 140 | 90 | 26 | 220 | 160 | 8x18 | 15.5 |
xxxxxxxx | 100 | 120.5 | 153 | 116 | 26 | 254 | 190 | 8x22 | 18.8 |
NrArticle | NPS | h1 | h2 | d1 | d2 | D | k | nxd | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01198400 | 3/4 | 54.3 | 110 | 24 | 26 | 135 | 69.9 | 4x15.7 | 8.5 |
01201502 | 1 | 60.5 | 113 | 36 | 26 | 145 | 79.2 | 4x15.7 | 9.1 |
01201601 | 1 1/2 | 78 | 120 | 50 | 26 | 175 | 98.6 | 4x15.7 | 11.8 |
01108204 | 2 | 85.5 | 126 | 62 | 26 | 189 | 120.7 | 4x19.1 | 12.9 |
01082200 | 2 1/2 | 95.5 | 134 | 78 | 26 | 220 | 139.7 | 4x19.1 | 13.6 |
01082103 | 3 | 103 | 140 | 90 | 26 | 254 | 152.4 | 4x19.1 | 15.8 |
01283002 | 4 | 120.5 | 153 | 116 | 26 | 302 | 190.5 | 8x19.1 | 19.1 |
NrArticle | NPS | h1 | h2 | d1 | d2 | D | k | nxd | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxxxxxxx | 3/4 | 54.3 | 110 | 24 | 26 | 135 | 82.6 | 4x19.1 | 8.5 |
xxxxxxxx | 1 | 60.5 | 113 | 36 | 26 | 145 | 88.9 | 4x19.1 | 9.1 |
xxxxxxxx | 1 1/2 | 78 | 120 | 50 | 26 | 175 | 114.3 | 4x22.4 | 11.8 |
02223700 | 2 | 85.5 | 126 | 62 | 26 | 189 | 127 | 8x19.1 | 12.9 |
xxxxxxxx | 2 1/2 | 95.5 | 134 | 78 | 26 | 220 | 149.4 | 8x22.4 | 13.6 |
02223601 | 3 | 103 | 140 | 90 | 26 | 254 | 168.1 | 8x22.4 | 15.8 |
xxxxxxxx | 4 | 120.5 | 153 | 116 | 26 | 302 | 200.2 | 8x22.4 | 19.1 |
°C | -40 | 0 | 100 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|
PN16 | 16 | 16 | 15.1 | 13.7 | 12.7 |
°C | -40 | 0 | 100 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|
PN40 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
°F | (°C) | -20 | (-29) | 0 | (-18) | 200 | (94) | 300 | (149) | 400 | (205) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150# | psi (bar) | 232 (16) | 232 (16) | 195 (14) | 175 (12) | 160 (11) |
°F | (°C) | -20 | (-29) | 0 | (-18) | 200 | (94) | 300 | (149) | 400 | (205) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300# | psi (bar) | 232 (16) | 232 (16) | 232 (16) | 232 (16) | 232 (16) |
Chaque préleveur en ligne EB peut être configuré selon les spécificités de production et d'échantillonnage
ETANCHÉITÉS
Le robinet d'échantillonnage EB peut être modulé avec différentes étanchéités
Matières
Proposées avec un corps en 1.4404 dans leur version standard, les vannes d'échantillonnage EB sont également disponibles dans divers autres matériaux, tels que les alliages de nickel, les aciers austéno-ferritiques, le titane, le tantale ou le zirconium.
Actionneurs
Les robinets d'échantillonnage EB peuvent être configurés avec différentes commandes
PRINCIPE DE L'ÉVENT
L'évent installé sur chaque vanne d'échantillonnage EB évite la surpression dans la bouteille ainsi que son éventuelle explosion. Un système de récupération des gaz (installation interne, charbon actif) peut y être aisément connecté.
Il peut être connecté de différentes manières
Principe de l'évent
L’évent de nos vannes évite les surpressions dans le réceptacle et permet de récupérer les gaz toxiques.
RINÇAGE À L'AZOTE PAR LE POINTEAU
Si le flacon d'échantillonnage doit être rincé ou inertisé, les préleveurs en ligne EB peuvent être configurés avec l'option de rinçage à l'azote.
Rinçage à l'azote
En option sur toutes nos vannes en ligne, le rinçage à l’azote par le pointeau permet d’inertiser et de nettoyer le réceptacle.
ACCESSOIRES
Les robinets d'échantillonnage EB sont compatibles avec un grand nombre d’accessoires
Vannes d'échantillonnage
BIAR SA propose des robinets de prise d'échantillons en ligne adaptables aux contraintes de prélèvement et de production.