VLB‐EC
- Robinet d'échantillonnage avec enveloppe chauffante
- Avec brides
- Montage vertical
- Multifonction
La vanne d'échantillonnage VLB-EC, spécialement conçue pour les lignes verticales, offre une solution pratique et sécurisée pour le prélèvement d'échantillons représentatifs de produits chimiques sensibles à la température, sans perturber les processus de fabrication en cours. Grâce à son enveloppe chauffante intégrée, la VLB-EC assure des prélèvements à température constante, empêche la solidification des liquides échantillonnés et maintient leur viscosité. Elle préserve ainsi aussi l'intégrité de la ligne de production.À l'origine fabriquée en acier inoxydable (Inox), la vanne est également disponible en hastelloy. Son système de connexion rapide unique permet l'utilisation de divers flacons et accessoires sans nécessiter de changement de préleveur, ce qui simplifie la gestion tout en réduisant les coûts. Le préleveur VLB-EC, connu sous le nom de PRISEMASSON®, repose sur un concept modulaire, lui permettant de s'adapter aux différentes exigences et besoins, que ce soit en termes de matériaux, d'étanchéité ou d'actionneurs.
Schéma de la vanne VLB-EC avec volant magique
Schéma indicatif d'un préleveur type VLB-EC de base avec commande rapide sans option
- DIN
- ANSI
- 16
- 40
- 150
- 300
NrArticle | DN | L | l1 | h1 | h2 | s | d1 | D | k | nxd | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxxxxx | 15 | 250 | 170 | 187 | 36 | 1.6 | 18.1 | 95 | 65 | 4x14 | 12.3 |
xxxxxx | 25 | 263 | 170 | 187 | 44 | 2 | 29.7 | 115 | 85 | 4x14 | 13.5 |
xxxxxx | 32 | 278 | 170 | 187 | 50 | 2 | 38.4 | 140 | 100 | 4x18 | 14.3 |
xxxxxx | 40 | 296 | 210 | 187 | 59 | 2 | 44.3 | 150 | 110 | 4x18 | 15.3 |
xxxxxx | 50 | 329 | 210 | 187 | 59 | 2.6 | 55.1 | 165 | 125 | 4x18 | 16.7 |
xxxxxx | 80 | 442 | 240 | 249 | 105 | 2.6 | 83.7 | 200 | 160 | 8x18 | 27.0 |
xxxxxx | 100 | 541 | 290 | 306 | 290 | 2.6 | 109.1 | 220 | 180 | 8x18 | 37.6 |
NrArticle | DN | L | l1 | h1 | h2 | s | d1 | D | k | nxd | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03652700 | 15 | 250 | 170 | 187 | 36 | 1.6 | 18.1 | 95 | 65 | 4x14 | 12.3 |
04616500 | 25 | 263 | 170 | 187 | 44 | 2 | 29.7 | 115 | 85 | 4x14 | 13.5 |
xxxxxx | 32 | 278 | 170 | 187 | 50 | 2 | 38.4 | 140 | 100 | 4x18 | 14.3 |
01774102 | 40 | 296 | 210 | 187 | 59 | 2 | 44.3 | 150 | 110 | 4x18 | 15.3 |
03973401 | 50 | 329 | 210 | 187 | 59 | 2.6 | 55.1 | 165 | 125 | 4x18 | 16.7 |
xxxxxx | 80 | 442 | 240 | 249 | 105 | 2.6 | 83.7 | 200 | 160 | 8x18 | 27.0 |
xxxxxx | 100 | 541 | 290 | 306 | 290 | 2.6 | 109.1 | 235 | 190 | 8x22 | 37.6 |
NrArticle | NPS | L | l1 | h1 | h2 | s | d1 | D | k | nxd | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxxxxx | 1/2 | 268 | 170 | 179 | 44 | 1.6 | 18.1 | 89 | 60.5 | 4x15.7 | 9.6 |
01800401 | 1 | 296 | 170 | 179 | 52 | 2 | 29.7 | 108 | 79.2 | 4x15.7 | 9.9 |
04013800 | 1 1/2 | 332 | 210 | 179 | 67 | 2 | 44.3 | 127 | 98.6 | 4x15.7 | 14.9 |
02179600 | 2 | 365 | 210 | 179 | 67 | 2.6 | 55.1 | 152 | 120.7 | 4x19.1 | 17.9 |
02796500 | 3 | 478 | 240 | 241 | 113 | 2.6 | 83.7 | 190 | 152.4 | 4x19.1 | 22.5 |
02280400 | 4 | 599 | 290 | 298 | 298 | 2.6 | 109.1 | 229 | 190.5 | 8x19.1 | 26.5 |
NrArticle | NPS | L | l1 | h1 | h2 | s | d1 | D | k | nxd | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxxxxx | 1/2 | 268 | 170 | 179 | 44 | 1.6 | 18.1 | 95 | 66.6 | 4x15.7 | 9.6 |
03106700 | 1 | 296 | 170 | 179 | 52 | 2 | 29.7 | 124 | 88.9 | 4x19.1 | 9.9 |
xxxxxx | 1 1/2 | 332 | 210 | 179 | 67 | 2 | 44.3 | 127 | 98.6 | 4x22.4 | 14.9 |
xxxxxx | 2 | 365 | 210 | 179 | 67 | 2.6 | 55.1 | 165 | 127 | 8x19.1 | 17.9 |
xxxxxx | 3 | 478 | 240 | 241 | 113 | 2.6 | 83.7 | 210 | 168.1 | 8x22.4 | 22.5 |
xxxxxx | 4 | 599 | 290 | 298 | 298 | 2.6 | 109.1 | 254 | 200.2 | 8x22.4 | 26.5 |
°C | <0 | 0 | RT | 100 | 150 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanne | PN16 | 16 | 16 | 16 | 15.1 | 13.7 | 12.7 |
Enveloppe chauffante | DN15-PN40 | 40 | 40 | 40 | 37.9 | 34.4 | 31.8 |
°C | <0 | 0 | RT | 100 | 150 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanne | PN40 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Enveloppe chauffante | DN15-PN40 | 40 | 40 | 40 | 37.9 | 34.4 | 31.8 |
°F | (°C) | <100 (<38) | 200 (100) | 300 (150) | 400 (200) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vanne | 150# | psi (bar) | 232 (16) | 195 (14) | 175 (12) | 160 (11) |
Enveloppe chauffante | 1/2 - 150# | psi (bar) | 230 (16) | 195 (13) | 175 (12) | 160 (11) |
°F | (°C) | <100 (<40) | 200 (100) | 300 (150) | 400 (200) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vanne | 300# | psi (bar) | 232 (16) | 232 (16) | 232 (16) | 232 (16) |
Enveloppe chauffante | 1/2 - 150# | psi (bar) | 230 (16) | 195 (13) | 175 (12) | 160 (11) |
Chaque préleveur en ligne VLB-EC peut être configuré selon les spécificités de production et d'échantillonnage
Etanchéités
Les robinets d'échantillonnage VLB-EC peuvent être modulés avec différentes étanchéités
Matières
Proposées avec un corps en 1.4404 dans leur version standard, les vannes d'échantillonnage VLB-EC sont également disponibles dans divers autres matériaux, tels que les alliages de nickel, les aciers austéno-ferritiques, le titane, le tantale ou le zirconi
Actionneurs
Les robinets d'échantillonnage VLB-EC peuvent être configurés avec différentes commandes.
PRINCIPE DE L'ÉVENT
Le système d'évent qui équipe chaque vanne d'échantillonnage VLB-EC permet d'éviter les surpressions du flacon et son explosion.
Il peut être connecté de différentes manières
Principe de l'évent
L’évent de nos vannes évite les surpressions dans le réceptacle et permet de récupérer les gaz toxiques.
RINÇAGE À L'AZOTE PAR LE POINTEAU
Lorsqu'il est nécessaire de rincer ou d'inertiser le flacon, nos échantillonneurs VLB-EC se configurent avec l'option de rinçage à l'azote
Rinçage à l'azote
En option sur toutes nos vannes en ligne, le rinçage à l’azote par le pointeau permet d’inertiser et de nettoyer le réceptacle.
Accessoires
Un grand nombre d'accessoires peut être utilisé avec les robinets d'échantillonnage VLB-EC.
Vannes d'échantillonnage
BIAR SA propose des robinets de prise d'échantillons en ligne adaptables aux contraintes de prélèvement et de production.