MLB‐EC
- In Line-Probenahmeventil mit Heizmantel
- Mit Flanschanschluss
- Horizontale Rohrleitung
- Multifunktionell
Das MLB-EC – Probenahmeventil für horizontale Leitungen ermöglicht eine einfache und sichere Entnahme repräsentativer Proben von chemischen Produkten, die temperaturempfindlich sind, ohne Herstellungsprozesse zu unterbrechen. Die beheizte Hülle des MLB-EC gewährleistet konstante Entnahmetemperaturen, verhindert die Verfestigung der entnommenen Flüssigkeit und erhält ihre Viskosität. Sie gewährleistet auch die Intaktheit der Produktionsanlage. In der Standardversion aus Edelstahl erhältlich, ist es auch in Hastelloy® lieferbar. Sein einzigartiges Schnellanschlusssystem ermöglicht den Einsatz verschiedener Flaschen und Zubehörteile, ohne das Probenahmeventil wechseln zu müssen. Es erleichtert die Anlagenführung, begrenzt Kosten. Basierend auf einem modularen Konzept passt sich das MLB-EC – Probenahmeventil, auch bekannt als PRISEMASSON®, an verschiedene Anforderungen und Bedürfnisse (Werkstoffe, Dichtungen, Antriebe) an.
TECHNISCHE DETAILS
Schematische Darstellung eines standardmässigen MLB-EC – Probenahmeventils ohne Optionen mit Antrieb VMB (“magisches Handrad”).
- DIN
- ANSI
- 16
- 40
- 150
- 300
NrArticle | DN | L | l1 | l2 | h1 | d1 | d2 | d3 | D | k | nxd | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01337401 | 15 | 200 | 173 | 120 | 27 | 17.3 | 33.7 | 45 | 95 | 65 | 4x14 | 8.8 |
xxxxxxxx | 20 | 200 | 173 | 120 | 29 | 22.3 | 48.3 | 58 | 105 | 75 | 4x14 | 9.3 |
xxxxxxxx | 25 | 160 | 133 | 120 | 32 | 28.5 | 48.3 | 68 | 115 | 85 | 4x14 | 10 |
xxxxxxxx | 32 | 200 | 173 | 120 | 37 | 37.2 | 60.3 | 78 | 140 | 100 | 4x18 | 11.5 |
04798200 | 40 | 200 | 173 | 170 | 40 | 43.1 | 76.1 | 88 | 150 | 110 | 4x18 | 12.9 |
05117100 | 50 | 230 | 203 | 170 | 45 | 54.5 | 76.1 | 102 | 165 | 125 | 4x18 | 14.5 |
01353601 | 80 | 310 | 283 | 170 | 59 | 82.5 | 114.3 | 138 | 200 | 160 | 8x18 | 17.5 |
xxxxxxxx | 100 | 350 | 319 | 197 | 71.5 | 107.1 | 139.7 | 158 | 220 | 180 | 8x18 | 19.5 |
NrArticle | DN | L | l1 | l2 | h1 | d1 | d2 | d3 | D | k | nxd | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04766000 | 15 | 200 | 173 | 120 | 27 | 17.3 | 33.7 | 45 | 95 | 65 | 4x14 | 8.8 |
03952100 | 20 | 200 | 173 | 120 | 29 | 22.3 | 48.3 | 58 | 105 | 75 | 4x14 | 9.3 |
04682100 | 25 | 160 | 133 | 120 | 32 | 28.5 | 48.3 | 68 | 115 | 85 | 4x14 | 10 |
xxxxxxxx | 32 | 200 | 173 | 120 | 37 | 37.2 | 60.3 | 78 | 140 | 100 | 4x18 | 11.5 |
03033701 | 40 | 200 | 173 | 170 | 40 | 43.1 | 76.1 | 88 | 150 | 110 | 4x18 | 12.9 |
01762702 | 50 | 230 | 203 | 170 | 45 | 54.5 | 76.1 | 102 | 165 | 125 | 4x18 | 14.5 |
xxxxxxxx | 80 | 310 | 283 | 170 | 59 | 82.5 | 114.3 | 138 | 200 | 160 | 8x18 | 17.5 |
xxxxxxxx | 100 | 350 | 319 | 197 | 71.5 | 107.1 | 139.7 | 158 | 220 | 180 | 8x18 | 19.7 |
NrArticle | NPS | L | l1 | l2 | h1 | d1 | d2 | d3 | D | k | nxd | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01557800 | 1/2 | 203 | 176 | 120 | 27 | 17.3 | 33.7 | 35.1 | 89 | 60.5 | 4x15.7 | 7.8 |
04013200 | 1 | 203 | 176 | 120 | 32 | 28.5 | 48.3 | 50.8 | 108 | 79.2 | 4x15.7 | 9 |
04013400 | 1 1/2 | 203 | 176 | 120 | 40 | 43.1 | 76.1 | 73.2 | 127 | 98.6 | 4x15.7 | 11.6 |
03239900 | 2 | 203 | 176 | 120 | 45 | 54.5 | 76.1 | 91.9 | 152 | 120.5 | 4x19.1 | 13.7 |
02796000 | 3 | 203 | 176 | 170 | 59 | 82.5 | 114.3 | 127 | 190 | 152.4 | 4x19.1 | 18.9 |
03880301 | 4 | 229 | 141 | 170 | 72 | 107 | 139.7 | 158 | 229 | 190.5 | 8x19,1 | 24 |
NrArticle | NPS | L | l1 | l2 | h1 | d1 | d2 | d3 | D | k | nxd | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04002900 | 1/2 | 203 | 176 | 120 | 27 | 17.3 | 33.7 | 35.1 | 95 | 66.6 | 4x15.7 | 8 |
04136900 | 1 | 203 | 176 | 120 | 32 | 28.5 | 48.3 | 50.8 | 124 | 88.9 | 4x19.1 | 9.2 |
03239300 | 1 1/2 | 203 | 176 | 120 | 40 | 43.1 | 76.1 | 73.2 | 156 | 114.3 | 4x22.4 | 11.8 |
03239300 | 2 | 203 | 176 | 120 | 45 | 54.5 | 76.1 | 91.9 | 165 | 127 | 8x19.1 | 13.9 |
xxxxxxxx | 3 | 203 | 176 | 170 | 59 | 82.5 | 114.3 | 127 | 210 | 168.1 | 8x22.4 | 19.1 |
xxxxxxxx | 4 | 229 | 141 | 170 | 72 | 107 | 139.7 | 158 | 254 | 200.2 | 8x22.4 | 24.2 |
°C | <0 | 0 | TA | 100 | 150 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanne | PN16 | 16 | 16 | 16 | 15.1 | 13.7 | 12.7 |
Enveloppe chauffante | DN15-PN40 | 40 | 40 | 40 | 37.9 | 34.4 | 31.8 |
°C | <0 | 0 | TA | 100 | 150 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanne | PN40 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Enveloppe chauffante | DN15-PN40 | 40 | 40 | 40 | 37.9 | 34.4 | 31.8 |
°F | (°C) | <100 (<38) | 200 (100) | 300 (150) | 400 (200) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vanne | 150# | psi (bar) | 232 (16) | 195 (14) | 175 (12) | 160 (11) |
Enveloppe chauffante | 1/2 - 150# | psi (bar) | 230 (16) | 195 (13) | 175 (12) | 160 (11) |
°F | (°C) | <100 (<40) | 200 (100) | 300 (150) | 400 (200) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vanne | 300# | psi (bar) | 232 (16) | 232 (16) | 232 (16) | 232 (16) |
Enveloppe chauffante | 1/2 - 150# | psi (bar) | 230 (16) | 195 (13) | 175 (12) | 160 (11) |
Jedes MLB-EC – In-Line-Probennahmeventil kann gemäss den spezifischen Produktionsanforderungen und Probenahmeparametern konfiguriert werden.
Abdichtungen
Das MLB-EC – Probenahmeventil kann mit verschiedenen Abdichtungen ausgestattet werden.
Werkstoffe
Die MLB-EC Probenahmeventile werden standardmäßig mit einem Gehäuse aus 1.4404 angeboten, sind aber auch in verschiedenen anderen Materialien wie Nickellegierungen und austenitisch-ferritischen Stählen erhältlich.
Antriebe
Die MLB-EC – Probenahmeventile können mit verschiedenen Antrieben konfiguriert werden.
ENTLÜFTUNGSPRINZIP
Der Entlüftungsbohrung – Anschluss, mit welchem jede MLB-EC – Probenentnahmearmatur ausgestattet ist, verhindert Überdruck und Explosionen.
Il peut être connecté de différentes manières
Entlüftungsbohrung
Die Entlüftung unserer Ventile verhindert einen Überdruck im Behälter und ermöglicht die Rückgewinnung von toxischen Gasen.
STICKSTOFFSPÜLUNG DURCH DIE SPINDEL
Wenn es erforderlich ist, die Flasche zu spülen oder zu inertisieren, können unsere MLB-EC – Probenahmeventile mit der Option “Stickstoffspülung” konfiguriert werden.
STICKSTOFFSPÜLUNG DURCH DIE SPINDEL
Wenn es erforderlich ist, die Flasche zu spülen oder zu inertisieren, können unsere MLB – Probenahmeventile mit der Option “Stickstoffspülung” konfiguriert werden.
ZUBEHÖR
Die MLB-EC– Probenahmeventile können mit einer Vielzahl von Zubehörteilen kombiniert werden.
Inline – Probenahmeventile
BIAR SA bietet Inline – Probenahmeventile, die sich an Ihre Probenahme- und Produktionsanforderungen anpassen lassen.