LLB
- In Line-Probenahmeventil
- Mit Flanschanschluss
- Seitliche Montage
- Multifunktionell
Das LLB – Probenahmeventil für seitliche Montage ermöglicht sichere repräsentative Probenentnahmen, ohne die Herstellungsprozesse zu unterbrechen. Standardmässig aus Edelstahl mit PTFE – Abdichtung hergestellt, ist es gemäss spezifischen Anforderungen auch in anderen Legierungen und mit anderen Dichtungen erhältlich. Dank seiner hohen Flexibilität bei den Anschlüssen eignet er sich ideal für Transport-, Beladungs- und Entladungsoperationen. In chemischen und petrochemischen Anlagen gewährleistet der LLB sichere Probenahmen von gefährlichen und toxischen Flüssigkeiten wie zum Beispiel Halogenen, Grignard-Reagenzien, Alkylierungsmitteln und konzentrierten Säuren. Das einzigartige Schnellkupplungssystem des Probenehmers ermöglicht die Verwendung verschiedener Flaschen oder Zubehörteile, ohne das Probenahmeventil wechseln zu müssen. Dies erleichtert die Betriebsführung und reduziert die Kosten. Basierend auf einem modularen Konzept kann das LLB – Probenahmeventil, auch bekannt als PRISEMASSON®, den unterschiedlichen Anforderungen und Bedürfnissen (Werkstoffe, Dichtungen, Antriebe, Anschlüsse) angepasst werden.
TECHNISCHE DETAILS
Schematische Darstellung eines standardmässigen LLB – Probenahmeventils ohne Optionen mit Antrieb VMB (“magisches Handrad”).
- DIN
- ANSI
- 16
- 40
- 150
- 300
NrArticle | DN | L1 | L2 | D | k | nxd | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
xxxxxxxx | 15 | 100 (i) | 100 (i) | 95 | 65 | 4x14 | 5.7 |
xxxxxxxx | 20 | 100 (i) | 100 (i) | 105 | 75 | 4x14 | 6 |
xxxxxxxx | 25 | 100 (i) | 100 (i) | 115 | 85 | 4x14 | 6.1 |
xxxxxxxx | 32 | 100 (i) | 100 (i) | 140 | 100 | 4x18 | 6.2 |
xxxxxxxx | 40 | 100 (i) | 100 (i) | 150 | 110 | 4x18 | 6.3 |
xxxxxxxx | 50 | 100 (i) | 100 (i) | 165 | 125 | 4x18 | 8.1 |
xxxxxxxx | 65 | 100 (i) | 100 (i) | 185 | 145 | 8(4)x18 | 8.7 |
02016900 | 80 | 100 (i) | 100 (i) | 200 | 160 | 8x18 | 9.8 |
xxxxxxxx | 100 | 100 (i) | 100 (i) | 220 | 180 | 8x18 | 11.9 |
NrArticle | DN | L1 | L2 | D | k | nxd | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02504601 | 15 | 100 (i) | 100 (i) | 95 | 65 | 4x14 | 5.7 |
01420001 | 20 | 100 (i) | 100 (i) | 105 | 75 | 4x14 | 6 |
01119206 | 25 | 100 (i) | 100 (i) | 115 | 85 | 4x14 | 6.1 |
00937200 | 32 | 100 (i) | 100 (i) | 140 | 100 | 4x18 | 6.2 |
02396100 | 40 | 100 (i) | 100 (i) | 150 | 110 | 4x18 | 6.3 |
03201001 | 50 | 100 (i) | 100 (i) | 165 | 125 | 4x18 | 8.1 |
xxxxxxxx | 65 | 100 (i) | 100 (i) | 185 | 145 | 8x18 | 8.7 |
xxxxxxxx | 80 | 100 (i) | 100 (i) | 200 | 160 | 8x18 | 9.8 |
04821100 | 1100 (i) | 100 (i) | 100 | 235 | 190 | 8x22 | 11.9 |
NrArticle | NPS | L1 | L2 | D | k | nxd | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01153902 | 1/2 | 100 (i) | 100 (i) | 89 | 60.5 | 4x15.7 | 5.1 |
04620501 | 3/4 | 100 (i) | 100 (i) | 98 | 69.6 | 4x15.7 | 5.5 |
01291502 | 1 | 1100 (i) | 100 (i) | 108 | 79.2 | 4x15.7 | 5.7 |
xxxxxxxx | 1 1/4 | 100 (i) | 100 (i) | 117 | 88.9 | 4x15.7 | 6.2 |
05331500 | 1 1/2 | 100 (i) | 100 (i) | 127 | 98.6 | 4x15.7 | 6.4 |
01168503 | 2 | 100 (i) | 100 (i) | 152 | 121 | 4x19.1 | 7.9 |
xxxxxxxx | 2 1/2 | 100 (i) | 100 (i) | 178 | 139.7 | 4x19.1 | 8.7 |
02056801 | 3 | 100 (i) | 100 (i) | 190 | 152.4 | 4x19.1 | 9.8 |
04003800 | 4 | 100 (i) | 100 (i) | 229 | 190.5 | 8x19.1 | 11.9 |
NrArticle | NPS | L1 | L2 | D | k | nxd | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01884000 | 1/2 | 100 (i) | 100 (i) | 95 | 66.6 | 4x15.7 | 5.1 |
03069200 | 3/4 | 100 (i) | 100 (i) | 117 | 82.6 | 4x19.1 | 5.5 |
02377100 | 1 | 1100 (i) | 100 (i) | 124 | 88.9 | 4x19.1 | 5.7 |
xxxxxxxx | 1 1/4 | 100 (i) | 100 (i) | 133 | 98.6 | 4x19.1 | 6.5 |
02626500 | 1 1/2 | 100 (i) | 100 (i) | 156 | 114.3 | 4x22.4 | 6.4 |
04534500 | 2 | 100 (i) | 100 (i) | 165 | 127 | 8x19.1 | 7.9 |
xxxxxxxx | 2 1/2 | 100 (i) | 100 (i) | 190 | 149.4 | 8x22.4 | 8.9 |
04535000 | 3 | 100 (i) | 100 (i) | 210 | 168.1 | 8x22.4 | 9.8 |
xxxxxxxx | 4 | 100 (i) | 100 (i) | 254 | 200.2 | 8x22.4 | 11.9 |
°C | -40 | 0 | 100 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|
PN16 | 16 | 16 | 15.1 | 13.7 | 12.7 |
°C | -40 | 0 | 100 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|
PN40 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
°F | (°C) | -20 | (-29) | 0 | (-18) | 200 | (94) | 300 | (149) | 400 | (205) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150# PSI | (BAR) | 232 | (16) | 232 | (16) | 195 | (14) | 175 | (12) | 160 | (11) |
°F | (°C) | -20 | (-29) | 0 | (-18) | 200 | (94) | 300 | (149) | 400 | (205) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300# PSI | (BAR) | 232 | (16) | 232 | (16) | 232 | (16) | 1232 | (16) | 232 | (16) |
Jedes LLB – In-Line-Probennahmeventil kann gemäss den spezifischen Produktionsanforderungen und Probenahmeparametern konfiguriert werden.
Abdichtungen
Das LLB – Probenahmeventil kann mit verschiedenen Abdichtungen ausgestattet werden.
Werkstoffe
Die LLB Probenahmeventile sind standardmäßig mit einem Gehäuse aus 1.4404 erhältlich, aber auch in verschiedenen anderen Materialien wie Nickellegierungen, austenitisch-ferritischen Stählen, Titan, Tantal oder Zirkonium.
ANTRIEBE
Die LLB – Probenahmeventile können mit verschiedenen Antrieben konfiguriert werden.
ANSCHLÜSSE
Die LLB-Online-Probennehmer können auf verschiedene Arten angeschlossen und für verschiedene Zwecke (in-line, Abfüllen, Einfüllen, Transport) angepasst werden.
Anschlüsse
Die Online-Probennehmer von BIAR können auf vielfältige Weisen angeschlossen werden.
ENTLÜFTUNGSPRINZIP
Der Entlüftungsbohrung – Anschluss, mit welchem jede MLB – Probenentnahmearmatur ausgestattet ist, verhindert Überdruck und Explosionen.
Il peut être connecté de différentes manières
Entlüftungsbohrung
Die Entlüftung unserer Ventile verhindert einen Überdruck im Behälter und ermöglicht die Rückgewinnung von toxischen Gasen.
STICKSTOFFSPÜLUNG DURCH DIE SPINDEL
Wenn es erforderlich ist, die Flasche zu spülen oder zu inertisieren, können unsere LLB – Probenahmeventile mit der Option “Stickstoffspülung” konfiguriert werden.
STICKSTOFFSPÜLUNG DURCH DIE SPINDEL
Wenn es erforderlich ist, die Flasche zu spülen oder zu inertisieren, können unsere MLB – Probenahmeventile mit der Option “Stickstoffspülung” konfiguriert werden.
ZUBEHÖR
Die LLB – Probenahmeventile können mit einer Vielzahl von Zubehörteilen kombiniert werden
Inline – Probenahmeventile
BIAR SA bietet Inline – Probenahmeventile, die sich an Ihre Probenahme- und Produktionsanforderungen anpassen lassen.