MLB
- In Line-Probenahmeventil
- Mit Flanschanschluss
- Horizontale Rohrleitung
- Multifunktionell
Das Probenahmeventil MLB wurde für den Einbau in eine horizontale oder vertikale Rohrleitung entwickelt. Es bietet eine zuverlässige und praktische Lösung für die Entnahme repräsentativer Proben, ohne den Fertigungsprozess unterbrechen zu müssen. Standardmässig aus Edelstahl mit PTFE – Abdichtung gefertigt, ist es je nach Bedarf auch in anderen Legierungen und mit anderen Dichtelementen erhältlich. In chemischen und petrochemischen Anlagen gewährleistet das MLB die Sicherheit bei der Probenahme von gefährlichen und toxischen Flüssigkeiten wie z. B. Halogenen, Grignard-Reagenzien, Alkylierungsmitteln und konzentrierten Säuren. Das einzigartige Schnellkupplungssystem ermöglicht die Verwendung verschiedener Flaschen und Zubehörteile, ohne dass der Probenehmer gewechselt werden muss. Dies vereinfacht die Betriebsführung bei gleichzeitiger Kostenkontrolle. Basierend auf einem modularen Konzept (Werkstoffe, Dichtungen, Antriebe, Anschlüsse) passt sich das MLB-Probenahmeventil, auch bekannt als PRISEMASSON®, an unterschiedliche Anforderungen und Bedürfnisse an.
TECHNISCHE DETAILS
Schematische Darstellung eines standardmässigen MLB – Probenahmeventils ohne Optionen mit Antrieb VMB (“magisches Handrad”).
- DIN
- ANSI
- 16
- 40
- 150
- 300
NrArticle | DN | L | h1 | s | d1 | D | k | nxd | Kg | stp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01422601 | 15 | 160 | 27 | 2 | 17.3 | 95 | 65 | 4x14 | 6.5 | https://a360.co/3FYjuPQ | |
00631903 | 20 | 160 | 29 | 2.3 | 22.3 | 105 | 75 | 4x14 | 7.3 | https://a360.co/3SJw6lO | |
00669103 | 25 | 160 | 32 | 2.6 | 28.5 | 115 | 85 | 4x14 | 7.9 | https://a360.co/46gib9C | |
00417602 | 32 | 180 | 37 | 2.6 | 37.2 | 140 | 100 | 4x18 | 9.4 | https://a360.co/47fzn0k | |
04406700 | 40 | 200 | 40 | 2.6 | 44.3 | 150 | 110 | 4x18 | 10.2 | https://a360.co/3MLk4EF | |
00531105 | 50 | 230 | 45 | 2.6 | 55.1 | 165 | 125 | 4x18 | 11.6 | https://a360.co/3uorPK7 | |
02192400 | 65 | 290 | 53 | 2.6 | 70.9 | 185 | 145 | 8(4)x18 | 13.9 | https://a360.co/3QVurbj | |
01871300 | 80 | 310 | 59 | 2.6 | 83.7 | 200 | 160 | 8x18 | 16.3 | https://a360.co/3MKGRjE | |
00419003 | 100 | 350 | 72 | 2.6 | 109.1 | 220 | 180 | 8x18 | 18.8 | https://a360.co/3uorxD1 | |
03096800 | 150 | 480 | 101 | 3 | 162.3 | 285 | 240 | 8x22 | 28.7 | https://a360.co/47wCLnw |
NrArticle | DN | L | h1 | s | d1 | D | k | nxd | Kg | stp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01422601 | 15 | 160 | 27 | 2 | 17.3 | 95 | 65 | 4 x 14 | 6.5 | https://a360.co/49EmFtA | |
00631903 | 20 | 160 | 29 | 2.3 | 22.3 | 105 | 75 | 4 x 14 | 7.3 | https://a360.co/3R0xTSc | |
00669103 | 25 | 160 | 32 | 2.6 | 28.5 | 115 | 85 | 4 x 14 | 7.9 | https://a360.co/47hcf1M | |
00417602 | 32 | 180 | 37 | 2.6 | 37.2 | 140 | 100 | 4 x 18 | 9.4 | https://a360.co/478UZeS | |
01494001 | 40 | 200 | 40 | 2.6 | 44.3 | 150 | 110 | 4 x 18 | 10.2 | https://a360.co/3QXBWi4 | |
00552403 | 50 | 230 | 45 | 2.6 | 55.1 | 165 | 125 | 4 x 18 | 11.6 | https://a360.co/47AnDoW | |
02285600 | 65 | 290 | 53 | 2.6 | 70.9 | 185 | 145 | 8 x 18 | 15.3 | https://a360.co/3SEpsNp | |
00646401 | 80 | 310 | 59 | 2.6 | 83.7 | 200 | 160 | 8 x 18 | 17.7 | https://a360.co/3uhatPw | |
02221000 | 100 | 350 | 72 | 3.6 | 107.1 | 235 | 190 | 8 x 22 | 23 | https://a360.co/46kcOq2 | |
04051600 | 150 | 480 | 95 | 4.5 | 159.3 | 300 | 250 | 8 x 26 | 40 |
NrArticle | NPS | L | h1 | s | d1 | D | k | nxd | Kg | stp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00881903 | 1/2 | 160 | 27 | 2 | 17.3 | 89 | 60.5 | 4 x 15.9 | 6 | https://a360.co/49Fw3NG | |
00392201 | 3/4 | 160 | 29 | 2.3 | 22.3 | 98 | 69.9 | 4 x 15.9 | 6.4 | https://a360.co/3QDNu8L | |
00538703 | 1 | 160 | 32 | 2.6 | 28.5 | 108 | 79.2 | 4 x 15.9 | 7.1 | https://a360.co/47bHVp9 | |
00418202 | 1 1/2 | 165 | 40 | 2.6 | 43.1 | 127 | 98.6 | 4 x 15.9 | 8.9 | https://a360.co/3swKD9J | |
00412404 | 2 | 178 | 45 | 2.9 | 54.5 | 152 | 120.6 | 4 x 19.1 | 10.5 | https://a360.co/3FYdjLM | |
01055201 | 2 1/2 | 190 | 53 | 2.9 | 70.3 | 178 | 139.7 | 4 x 19.1 | 14.7 | https://a360.co/47yahJV | |
00352002 | 3 | 203 | 59 | 3.2 | 82.5 | 190 | 152.4 | 4 x 19.1 | 17 | https://a360.co/47yan4f | |
00419202 | 4 | 229 | 72 | 3.6 | 107.1 | 229 | 190.5 | 8 x 19.1 | 22 | https://a360.co/46aATzG | |
00679201 | 6 | 267 | 98 | 4.6 | 154.8 | 279 | 241.3 | 8 x 22.2 | 33.6 | https://a360.co/3MLTATj |
NrArticle | NPS | L | h1 | s | d1 | D | k | nxd | Kg | stp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01348101 | 1/2 | 160 | 27 | 2 | 17.3 | 95 | 66.5 | 4 x 15.9 | 6.4 | https://a360.co/3G0RBXu | |
01094601 | 3/4 | 160 | 29 | 2.3 | 22.3 | 117 | 82.6 | 4 x 19.1 | 7.4 | https://a360.co/3SDh2pJ | |
01559200 | 1 | 160 | 32 | 2.6 | 28.5 | 124 | 88.9 | 4 x 19.1 | 8.1 | https://a360.co/47fFh1t | |
01295201 | 1 1/2 | 165 | 40 | 2.6 | 43.1 | 156 | 114.3 | 4 x 22.2 | 11.2 | https://a360.co/3QE5YWE | |
01985400 | 2 | 178 | 45 | 2.9 | 54.5 | 165 | 127 | 8 x 19.1 | 12 | https://a360.co/46fbOU8 | |
05184800 | 2 1/2 | 190 | 53 | 2.9 | 70.3 | 190 | 149.4 | 8 x 22.2 | 14.6 | ||
02226400 | 3 | 203 | 59 | 3.2 | 82.5 | 210 | 168.1 | 8 x 22.2 | 20.8 | https://a360.co/3QXGnJI | |
01563600 | 4 | 229 | 72 | 3.6 | 107.1 | 254 | 200.2 | 8 x 22.2 | 29.5 | https://a360.co/3QYZXFh | |
00679201 | 6 | 267 | 98 | 4.6 | 154.8 | 318 | 269.7 | 12 x 22.2 | 51.1 | https://a360.co/3uFoQgN |
°C | -40 | 0 | 100 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|
PN16 | 16 | 16 | 15.1 | 13.7 | 12.7 |
°C | -40 | 0 | 100 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|
PN40 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
°F | (°C) | -20 | (-29) | 0 | (-18) | 200 | (94) | 300 | (149) | 400 | (205) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150# PSI | (BAR) | 232 | (16) | 232 | (16) | 195 | (14) | 175 | (12) | 160 | (11) |
°F | (°C) | -20 | (-29) | 0 | (-18) | 200 | (94) | 300 | (149) | 400 | (205) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300# PSI | (BAR) | 232 | (16) | 232 | (16) | 232 | (16) | 1232 | (16) | 232 | (16) |
Jedes MLB – In-Line-Probennahmeventil kann gemäss den spezifischen Produktionsanforderungen und Probenahmeparametern konfiguriert werden.
Abdichtungen
Das MLB – Probenahmeventil kann mit verschiedenen Abdichtungen ausgestattet werden.
Werkstoffe
Standardmässig sind die MLB – Probenahmeventile aus Edelstahl gefertigt, können jedoch auch in verschiedenen anderen Legierungen geliefert werden.
ANTRIEBE
Die MLB – Probenahmeventile können mit verschiedenen Antrieben konfiguriert werden.
ANSCHLÜSSE
Die MLB – Inline-Probenahmeventile können mit unterschiedlichsten Anschlüssen versehen werden.
Anschlüsse
Die Online-Probennehmer von BIAR können auf vielfältige Weisen angeschlossen werden.
ENTLÜFTUNGSPRINZIP
Der Entlüftungsbohrung – Anschluss, mit welchem jede MLB – Probenentnahmearmatur ausgestattet ist, verhindert Überdruck und Explosionen.
Il peut être connecté de différentes manières
Entlüftungsbohrung
Die Entlüftung unserer Ventile verhindert einen Überdruck im Behälter und ermöglicht die Rückgewinnung von toxischen Gasen.
STICKSTOFFSPÜLUNG DURCH DIE SPINDEL
Wenn es erforderlich ist, die Flasche zu spülen oder zu inertisieren, können unsere MLB – Probenahmeventile mit der Option “Stickstoffspülung” konfiguriert werden
STICKSTOFFSPÜLUNG DURCH DIE SPINDEL
Wenn es erforderlich ist, die Flasche zu spülen oder zu inertisieren, können unsere MLB – Probenahmeventile mit der Option “Stickstoffspülung” konfiguriert werden.
ZUBEHÖR
Die MLB – Probenahmeventile können mit einer Vielzahl von Zubehörteilen kombiniert werden.
Inline – Probenahmeventile
BIAR SA bietet Inline – Probenahmeventile, die sich an Ihre Probenahme- und Produktionsanforderungen anpassen lassen.