VLB‐EC
- In Line-Probenahmeventil mit Heizmantel–
- Mit Flanschanschluss
- Vertikale Rohrleitung
- Multifunktionell
Das VLB-EC – Probenahmeventil, das speziell für den Einbau in vertikale Leitungen konzipiert wurde, bietet eine praktische und sichere Lösung für die Entnahme repräsentativer Proben von chemischen Produkten, die temperaturempfindlich sind, ohne die laufenden Fertigungsprozesse zu stören. Dank seiner integrierten Heizhülle gewährleistet das VLB-EC Probennahmen bei konstanter Temperatur, verhindert die Verfestigung der entnommenen Flüssigkeiten und hält ihre Viskosität stabil, wodurch die Intaktheit der Produktionsanlage erhalten bleibt. Standardmässig aus Edelstahl gefertigt, ist das Ventil auch in Hastelloy® erhältlich. Durch sein einzigartiges Schnellanschlusssystem können verschiedene Flaschen und Zubehörteile verwendet werden, ohne dass ein Austausch des Probenahmeventils erforderlich ist, was die Betriebsführung vereinfacht, und Kosten senkt. Das VLB-EC – Probenahmeventil, auch bekannt als PRISEMASSON®, basiert auf einem modularen Konzept, das es ermöglicht, den verschiedenen Anforderungen und Bedürfnissen gerecht zu werden, sei es in Bezug auf Werkstoffe, Abdichtung oder Antriebe.
TECHNISCHE DETAILS
Schematische Darstellung eines standardmässigen VLB-EC – Probenahmeventils ohne Optionen mit Antrieb VMB (“magisches Handrad”).
- DIN
- ANSI
- 16
- 40
- 150
- 300
NrArticle | DN | L | l-1 | h1 | h2 | s | d1 | D | k | nxd | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxxxxx | 15 | 250 | 170 | 187 | 36 | 1.6 | 18.1 | 95 | 65 | 4x14 | 12.3 |
xxxxxx | 25 | 263 | 170 | 187 | 44 | 2 | 29.7 | 115 | 85 | 4x14 | 13.5 |
xxxxxx | 32 | 278 | 170 | 187 | 50 | 2 | 38.4 | 140 | 100 | 4x18 | 14.3 |
xxxxxx | 40 | 296 | 210 | 187 | 59 | 2 | 44.3 | 150 | 110 | 4x18 | 15.3 |
xxxxxx | 50 | 329 | 210 | 187 | 59 | 2.6 | 55.1 | 165 | 125 | 4x18 | 16.7 |
xxxxxx | 80 | 442 | 240 | 249 | 105 | 2.6 | 83.7 | 200 | 160 | 8x18 | 27.0 |
xxxxxx | 100 | 541 | 290 | 306 | 290 | 2.6 | 109.1 | 220 | 180 | 8x18 | 37.6 |
NrArticle | DN | L | l-1 | h1 | h2 | s | d1 | D | k | nxd | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03652700 | 15 | 250 | 170 | 187 | 36 | 1.6 | 18.1 | 95 | 65 | 4x14 | 12.3 |
04616500 | 25 | 263 | 170 | 187 | 44 | 2 | 29.7 | 115 | 85 | 4x14 | 13.5 |
xxxxxx | 32 | 278 | 170 | 187 | 50 | 2 | 38.4 | 140 | 100 | 4x18 | 14.3 |
01774102 | 40 | 296 | 210 | 187 | 59 | 2 | 44.3 | 150 | 110 | 4x18 | 15.3 |
03973401 | 50 | 329 | 210 | 187 | 59 | 2.6 | 55.1 | 165 | 125 | 4x18 | 16.7 |
xxxxxx | 80 | 442 | 240 | 249 | 105 | 2.6 | 83.7 | 200 | 160 | 8x18 | 27.0 |
xxxxxx | 100 | 541 | 290 | 306 | 290 | 2.6 | 109.1 | 235 | 190 | 8x22 | 37.6 |
NrArticle | NPS | L | l-1 | h1 | h2 | s | d1 | D | k | nxd | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxxxxx | 1/2 | 268 | 170 | 179 | 44 | 1.6 | 18.1 | 89 | 60.5 | 4x15.7 | 9.6 |
01800401 | 1 | 296 | 170 | 179 | 52 | 2 | 29.7 | 108 | 79.2 | 4x15.7 | 9.9 |
04013800 | 1 1/2 | 332 | 210 | 179 | 67 | 2 | 44.3 | 127 | 98.6 | 4x15.7 | 14.9 |
02179600 | 2 | 365 | 210 | 179 | 67 | 2.6 | 55.1 | 152 | 120.7 | 4x19.1 | 17.9 |
02796500 | 3 | 478 | 240 | 241 | 113 | 2.6 | 83.7 | 190 | 152.4 | 4x19.1 | 22.5 |
02280400 | 4 | 599 | 290 | 298 | 298 | 2.6 | 109.1 | 229 | 190.5 | 8x19.1 | 26.5 |
NrArticle | NPS | L | l-1 | h1 | h2 | s | d1 | D | k | nxd | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxxxxx | 1/2 | 268 | 170 | 179 | 44 | 1.6 | 18.1 | 95 | 66.6 | 4x15.7 | 9.6 |
03106700 | 1 | 296 | 170 | 179 | 52 | 2 | 29.7 | 124 | 88.9 | 4x19.1 | 9.9 |
xxxxxx | 1 1/2 | 332 | 210 | 179 | 67 | 2 | 44.3 | 127 | 98.6 | 4x22.4 | 14.9 |
xxxxxx | 2 | 365 | 210 | 179 | 67 | 2.6 | 55.1 | 165 | 127 | 8x19.1 | 17.9 |
xxxxxx | 3 | 478 | 240 | 241 | 113 | 2.6 | 83.7 | 210 | 168.1 | 8x22.4 | 22.5 |
xxxxxx | 4 | 599 | 290 | 298 | 298 | 2.6 | 109.1 | 254 | 200.2 | 8x22.4 | 26.5 |
°C | <0 | 0 | RT | 100 | 150 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ventil | PN16 | 16 | 16 | 16 | 15.1 | 13.7 | 12.7 |
Heizmantel | DN15-PN40 | 40 | 40 | 40 | 37.9 | 34.4 | 31.8 |
°C | <0 | 0 | RT | 100 | 150 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ventil | PN40 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Heizmantel | DN15-PN40 | 40 | 40 | 40 | 37.9 | 34.4 | 31.8 |
°F | (°C) | <100 (<38) | 200 (100) | 300 (150) | 400 (200) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ventil | 150# | psi (bar) | 232 (16) | 195 (14) | 175 (12) | 160 (11) |
Heizmantel | 1/2 - 150# | psi (bar) | 230 (16) | 195 (13) | 175 (12) | 160 (11) |
°F | (°C) | <100 (<40) | 200 (100) | 300 (150) | 400 (200) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ventil | 300# | psi (bar) | 232 (16) | 232 (16) | 232 (16) | 232 (16) |
Heizmantel | 1/2 - 150# | psi (bar) | 230 (16) | 195 (13) | 175 (12) | 160 (11) |
Jedes VLB-EC – In-Line-Probennahmeventil kann gemäss den spezifischen Produktionsanforderungen und Probenahmeparametern konfiguriert werden.
Abdichtungen
Das VLB-EC – Probenahmeventil kann mit verschiedenen Abdichtungen ausgestattet werden.
Werkstoffe
Die VLB-EC Probenahmeventile werden standardmäßig mit einem Gehäuse aus 1.4404 angeboten, sind aber auch in verschiedenen anderen Materialien wie Nickellegierungen und austenitisch-ferritischen Stählen erhältlich.
Antriebe
Die VLB-EC – Probenahmeventile können mit verschiedenen Antrieben konfiguriert werden.
ENTLÜFTUNGSPRINZIP
Der Entlüftungsbohrung – Anschluss, mit welchem jede VLB-EC – Probenentnahmearmatur ausgestattet ist, verhindert Überdruck und Explosionen.
Il peut être connecté de différentes manières
Entlüftungsbohrung
Die Entlüftung unserer Ventile verhindert einen Überdruck im Behälter und ermöglicht die Rückgewinnung von toxischen Gasen.
STICKSTOFFSPÜLUNG DURCH DIE SPINDEL
Wenn es erforderlich ist, die Flasche zu spülen oder zu inertisieren, können unsere VLB-EC – Probenahmeventile mit der Option “Stickstoffspülung” konfiguriert werden.
STICKSTOFFSPÜLUNG DURCH DIE SPINDEL
Wenn es erforderlich ist, die Flasche zu spülen oder zu inertisieren, können unsere MLB – Probenahmeventile mit der Option “Stickstoffspülung” konfiguriert werden.
ZUBEHÖR
Die VLB-EC – Probenahmeventile können mit einer Vielzahl von Zubehörteilen kombiniert werden.
Inline – Probenahmeventile
BIAR SA bietet Inline – Probenahmeventile, die sich an Ihre Probenahme- und Produktionsanforderungen anpassen lassen.