EB
- In Line-Probenahmeventil
- Zwischenflansch
- Horizontale Rohrleitung
- Multifunktionell
Konzipiert für eine horizontale oder vertikale Montage, bietet das flanschlose EB – Probenahmeventil (Sandwichtyp) eine zuverlässige und praktische Lösung für repräsentative Probenahmen, ohne die Produktionsabläufe zu unterbrechen. Standardmässig aus Edelstahl mit PTFE – Abdichtung gefertigt, ist es gemäss spezifischen Anforderungen auch in anderen Legierungen und mit anderen Dichtungen erhältlich. In chemischen und petrochemischen Anlagen gewährleistet das EB-Ventil die Sicherheit bei der Probenahme von gefährlichen und toxischen Flüssigkeiten wie zum Beispiel Halogenen, Grignard-Reagenzien, Alkylierungsmitteln und konzentrierten Säuren. Die flanschlose Sandwich-Konstruktion reduziert den Druckverlust und den Platzbedarf. Das einzigartige Bajonettanschlusssystem für Behälter ermöglicht den Einsatz verschiedener Zubehörteile, ohne das Probenahmeventil wechseln zu müssen, was - bei gleichzeitiger Kostenkontrolle- die Betriebsführung vereinfacht. Basierend auf einem modularen Konzept passt sich der EB-Probennehmer, auch bekannt als PRISEMASSON®, den verschiedenen Anforderungen und Bedürfnissen an (Werkstoffe, Dichtungen, Antriebe).
TECHNISCHE DETAILS
Schematische Darstellung eines standardmässigen EB – Probenahmeventils ohne Optionen mit Antrieb VMB (“magisches Handrad”).
- DIN
- ANSI
- 16
- 40
- 150
- 300
NrArticle | DN | h1 | h2 | d1 | d2 | D | k | nxd | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxxxxxxx | 15 | 50.5 | 107 | 24 | 20 | 129 | 65 | 4x14 | 7.2 |
xxxxxxxx | 25 | 60.5 | 113 | 36 | 26 | 145 | 85 | 4x14 | 8.6 |
xxxxxxxx | 40 | 78 | 120 | 50 | 26 | 175 | 110 | 4x18 | 9.8 |
xxxxxxxx | 50 | 85.5 | 126 | 62 | 26 | 189 | 125 | 4x18 | 13.1 |
00735502 | 80 | 103 | 140 | 90 | 26 | 220 | 160 | 8x18 | 15.5 |
00923602 | 100 | 120.5 | 153 | 116 | 26 | 254 | 180 | 8x18 | 18.8 |
NrArticle | DN | h1 | h2 | d1 | d2 | D | k | nxd | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01491900 | 15 | 50.5 | 107 | 24 | 20 | 129 | 65 | 4x14 | 7.2 |
01678501 | 25 | 60.5 | 113 | 36 | 26 | 145 | 85 | 4x14 | 8.6 |
00735300 | 40 | 78 | 120 | 50 | 26 | 175 | 110 | 4x18 | 9.8 |
01678701 | 50 | 85.5 | 126 | 62 | 26 | 189 | 125 | 4x18 | 13.1 |
02008600 | 80 | 103 | 140 | 90 | 26 | 220 | 160 | 8x18 | 15.5 |
xxxxxxxx | 100 | 120.5 | 153 | 116 | 26 | 254 | 190 | 8x22 | 18.8 |
NrArticle | NPS | h1 | h2 | d1 | d2 | D | k | nxd | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01198400 | 3/4 | 54.3 | 110 | 24 | 26 | 135 | 69.9 | 4x15.7 | 8.5 |
01201502 | 1 | 60.5 | 113 | 36 | 26 | 145 | 79.2 | 4x15.7 | 9.1 |
01201601 | 1 1/2 | 78 | 120 | 50 | 26 | 175 | 98.6 | 4x15.7 | 11.8 |
01108204 | 2 | 85.5 | 126 | 62 | 26 | 189 | 120.7 | 4x19.1 | 12.9 |
01082200 | 2 1/2 | 95.5 | 134 | 78 | 26 | 220 | 139.7 | 4x19.1 | 13.6 |
01082103 | 3 | 103 | 140 | 90 | 26 | 254 | 152.4 | 4x19.1 | 15.8 |
01283002 | 4 | 120.5 | 153 | 116 | 26 | 302 | 190.5 | 8x19.1 | 19.1 |
NrArticle | NPS | h1 | h2 | d1 | d2 | D | k | nxd | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxxxxxxx | 3/4 | 54.3 | 110 | 24 | 26 | 135 | 82.6 | 4x19.1 | 8.5 |
xxxxxxxx | 1 | 60.5 | 113 | 36 | 26 | 145 | 88.9 | 4x19.1 | 9.1 |
xxxxxxxx | 1 1/2 | 78 | 120 | 50 | 26 | 175 | 114.3 | 4x22.4 | 11.8 |
02223700 | 2 | 85.5 | 126 | 62 | 26 | 189 | 127 | 8x19.1 | 12.9 |
xxxxxxxx | 2 1/2 | 95.5 | 134 | 78 | 26 | 220 | 149.4 | 8x22.4 | 13.6 |
02223601 | 3 | 103 | 140 | 90 | 26 | 254 | 168.1 | 8x22.4 | 15.8 |
xxxxxxxx | 4 | 120.5 | 153 | 116 | 26 | 302 | 200.2 | 8x22.4 | 19.1 |
°C | -40 | 0 | 100 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|
PN16 | 16 | 16 | 15.1 | 13.7 | 12.7 |
°C | -40 | 0 | 100 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|
PN40 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
°F | (°C) | -20 | (-29) | 0 | (-18) | 200 | (94) | 300 | (149) | 400 | (205) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150# | psi (bar) | 232 (16) | 232 (16) | 195 (14) | 175 (12) | 160 (11) |
°F | (°C) | -20 | (-29) | 0 | (-18) | 200 | (94) | 300 | (149) | 400 | (205) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300# | psi (bar) | 232 (16) | 232 (16) | 232 (16) | 232 (16) | 232 (16) |
Jedes EB – In-Line-Probennahmeventil kann gemäss den spezifischen Produktionsanforderungen und Probenahmeparametern konfiguriert werden.
Abdichtungen
Das EB – Probenahmeventil kann mit verschiedenen Abdichtungen ausgestattet werden.
Werkstoffe
Die EB Probenahmeventile werden standardmäßig mit einem Gehäuse aus 1.4404 angeboten, sind aber auch in verschiedenen anderen Materialien erhältlich, wie Nickellegierungen, austenitisch-ferritischen Stählen, Titan, Tantal oder Zirkonium.
ANTRIEBE
Die EB – Probenahmeventile können mit verschiedenen Antrieben konfiguriert werden.
ENTLÜFTUNGSPRINZIP
Der Entlüftungsbohrung – Anschluss, mit welchem jede MLB – Probenentnahmearmatur ausgestattet ist, verhindert Überdruck und Explosionen.
Il peut être connecté de différentes manières
Entlüftungsbohrung
Die Entlüftung unserer Ventile verhindert einen Überdruck im Behälter und ermöglicht die Rückgewinnung von toxischen Gasen.
STICKSTOFFSPÜLUNG DURCH DIE SPINDEL
Wenn es erforderlich ist, die Flasche zu spülen oder zu inertisieren, können unsere MLB – Probenahmeventile mit der Option “Stickstoffspülung” konfiguriert werden.hörteilen kombiniert werden.
STICKSTOFFSPÜLUNG DURCH DIE SPINDEL
Wenn es erforderlich ist, die Flasche zu spülen oder zu inertisieren, können unsere MLB – Probenahmeventile mit der Option “Stickstoffspülung” konfiguriert werden.
ZUBEHÖR
Die MLB – Probenahmeventile können mit einer Vielzahl von Zubehör
Inline – Probenahmeventile
BIAR SA bietet Inline – Probenahmeventile, die sich an Ihre Probenahme- und Produktionsanforderungen anpassen lassen.