ENB
- In Line-Probenahmeventil mit Stickstoffspülung
- Zwischenflansch
- Horizontale Rohrleitung
- Multifunktionell
Conçue pour un montage horizontal ou vertical, la vanne d'échantillonnage ENB avec rinçage sans bride (type sandwich) offre une solution fiable et pratique pour des prélèvements représentatifs sans interrompre les processus de production. Le rinçage à l'azote par le pointeau joue un rôle essentiel en inertisant et en nettoyant le flacon, prévenant ainsi les réactions indésirables et éliminant les risques d'explosion ou d'inflammation, tout en préservant la pureté de l'échantillon. Son système ingénieux de connexion rapide du préleveur permet l'utilisation de flacons et d'accessoires variés sans nécessiter le remplacement du préleveur, ce qui simplifie la gestion tout en maîtrisant les coûts. La version standard de cette vanne est fabriquée en acier inoxydable (Inox), mais elle est également disponible en d'autres alliages pour répondre aux besoins spécifiques. La conception sans bride de type sandwich réduit les pertes de charge et les besoins en espace. Basé sur un concept modulaire, ce robinet d'échantillonnage, également connu sous le nom de PRISEMASSON®, offre une grande flexibilité, s'adaptant parfaitement aux diverses exigences et besoins. Il se révèle particulièrement précieux dans les environnements critiques où la qualité et la sécurité sont des impératifs
TECHNISCHE DETAILS
Schematische Darstellung eines standardmässigen ENB – Probenahmeventils mit Antrieb VMB (“magisches Handrad”) und Stickstoffspülung
- DIN
- ANSI
- 16
- 40
- 150
- 300
NrArticle | DN | L | h1 | h2 | d1 | d2 | D | k | nxd | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxxxxxxx | 15 | 60 | 50.5 | 107 | 24 | 20 | 129 | 65 | 4x14 | 8.4 |
02367803 | 25 | 60 | 60.5 | 113 | 36 | 26 | 145 | 85 | 4x14 | 9.8 |
xxxxxxxx | 40 | 60 | 78 | 120 | 50 | 26 | 175 | 110 | 4x18 | 11.0 |
02463203 | 50 | 60 | 85.5 | 126 | 62 | 26 | 189 | 125 | 4x18 | 14.3 |
xxxxxxxx | 80 | 60 | 103 | 140 | 90 | 26 | 220 | 160 | 8x18 | 16.7 |
xxxxxxxx | 100 | 60 | 120.5 | 153 | 116 | 26 | 254 | 180 | 8x18 | 20 |
NrArticle | DN | L | h1 | h2 | d1 | d2 | D | k | nxd | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxxxxxxx | 15 | 60 | 50.5 | 107 | 24 | 20 | 129 | 65 | 4x14 | 8.4 |
xxxxxxxx | 25 | 60 | 60.5 | 113 | 36 | 26 | 145 | 85 | 4x14 | 9.8 |
xxxxxxxx | 40 | 60 | 78 | 120 | 50 | 26 | 175 | 110 | 4x18 | 11.0 |
xxxxxxxx | 50 | 60 | 85.5 | 126 | 62 | 26 | 189 | 125 | 4x18 | 14.3 |
xxxxxxxx | 80 | 60 | 103 | 140 | 90 | 26 | 220 | 160 | 8x18 | 16.7 |
xxxxxxxx | 100 | 60 | 120.5 | 153 | 116 | 26 | 254 | 190 | 8x22 | 20 |
NrArticle | NPS | L | h1 | h2 | d1 | d2 | D | k | nxd | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxxxxxxx | 3/4 | 60 | 54.3 | 110 | 24 | 26 | 135 | 69.9 | 4x15.7 | 9.7 |
xxxxxxxx | 1 | 60 | 60.5 | 113 | 36 | 26 | 145 | 79.2 | 4x15.7 | 10.3 |
xxxxxxxx | 1 1/2 | 60 | 78 | 120 | 50 | 26 | 175 | 98.6 | 4x15.7 | 13.0 |
xxxxxxxx | 2 | 60 | 85.5 | 126 | 62 | 26 | 189 | 120.7 | 4x19.1 | 14.1 |
xxxxxxxx | 2 1/2 | 60 | 95.5 | 134 | 78 | 26 | 220 | 139.7 | 4x19.1 | 14.8 |
xxxxxxxx | 3 | 60 | 103 | 140 | 90 | 26 | 254 | 152.4 | 4x19.1 | 17.0 |
xxxxxxxx | 4 | 60 | 120.5 | 153 | 116 | 26 | 302 | 190.5 | 8x19.1 | 20.3 |
NrArticle | NPS | L | h1 | h2 | d1 | d2 | D | k | nxd | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxxxxxxx | 3/4 | 60 | 54.3 | 110 | 24 | 26 | 135 | 82.6 | 4x19.1 | 9.7 |
xxxxxxxx | 1 | 60 | 60.5 | 113 | 36 | 26 | 145 | 88.9 | 4x19.1 | 10.3 |
xxxxxxxx | 1 1/2 | 60 | 78 | 120 | 50 | 26 | 175 | 114.3 | 4x22.4 | 13.0 |
xxxxxxxx | 2 | 60 | 85.5 | 126 | 62 | 26 | 189 | 127 | 8x19.1 | 14.1 |
xxxxxxxx | 2 1/2 | 60 | 95.5 | 134 | 78 | 26 | 220 | 139.7 | 4x19.1 | 14.8 |
xxxxxxxx | 3 | 60 | 103 | 140 | 90 | 26 | 254 | 168.1 | 8x22.4 | 17.0 |
xxxxxxxx | 4 | 60 | 120.5 | 153 | 116 | 26 | 302 | 200.2 | 8x22.4 | 20.3 |
°C | -40 | 0 | 100 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|
PN16 | 16 | 16 | 15.1 | 13.7 | 12.7 |
°C | -40 | 0 | 100 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|
PN40 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
°F | (°C) | -20 | (-29) | 0 | (-18) | 200 | (94) | 300 | (149) | 400 | (205) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150# | psi (bar) | 232 (16) | 232 (16) | 195 (14) | 175 (12) | 160 (11) |
°F | (°C) | -20 | (-29) | 0 | (-18) | 200 | (94) | 300 | (149) | 400 | (205) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300# | psi (bar) | 232 (16) | 232 (16) | 232 (16) | 232 (16) | 232 (16) |
Jedes ENB – In-Line-Probennahmeventil kann gemäss den spezifischen Produktionsanforderungen und Probenahmeparametern konfiguriert werden.
Abdichtungen
Das ENB – Probenahmeventil kann mit verschiedenen Abdichtungen ausgestattet werden.
Werkstoffe
ENBs stickstoffgespülte Probenahmeventile werden standardmäßig mit einem Gehäuse aus 1.4404 angeboten und sind auch in verschiedenen anderen Materialien erhältlich, wie Nickellegierungen, austenitisch-ferritischen Stählen, Titan, Tantal und Zirkonium.
Antriebe
Die ENB – Probenahmeventile können mit verschiedenen Antrieben konfiguriert werden.
ENTLÜFTUNGSPRINZIP
Der Entlüftungsbohrung – Anschluss, mit welchem jede ENB – Probenentnahmearmatur ausgestattet ist, verhindert Überdruck und Explosionen.
Il peut être connecté de différentes manières
Entlüftungsbohrung
Die Entlüftung unserer Ventile verhindert einen Überdruck im Behälter und ermöglicht die Rückgewinnung von toxischen Gasen.
STICKSTOFFSPÜLUNG DURCH DIE SPINDEL
Die ENB-Probennehmer sind mit einer optionalen Stickstoffspülung durch die Spindel ausgestattet, die eine Reinigung oder Inertisierung der Flasche ermöglicht.
STICKSTOFFSPÜLUNG DURCH DIE SPINDEL
Wenn es erforderlich ist, die Flasche zu spülen oder zu inertisieren, können unsere MLB – Probenahmeventile mit der Option “Stickstoffspülung” konfiguriert werden.
ZUBEHÖR
Die ENB– Probenahmeventile können mit einer Vielzahl von Zubehörteilen kombiniert werden.
Inline – Probenahmeventile
BIAR SA bietet Inline – Probenahmeventile, die sich an Ihre Probenahme- und Produktionsanforderungen anpassen lassen.