MLN
- In Line-Probenahmeventil mit Stickstoffspülung
- Mit Flanschanschluss
- Horizontale Rohrleitung
- Multifunktionell
Das MLN – Probenahmeventil geeignet für den Einbau in horizontale oder vertikale Rohrleitungen bietet mit der Option einer Stickstoffspülung eine praktische und sichere Lösung für die repräsentative Probenahme, ohne den Fertigungsablauf zu stören. Die Stickstoffspülung durch die Spindel spielt eine wesentliche Rolle bei der Inertisierung und Reinigung der Flasche, um unerwünschte Reaktionen zu verhindern und das Risiko einer Explosion oder eines Entflammens auszuschliessen und bewahrt hiermit die Reinheit der Probe. Das ausgeklügelte Schnellkupplungssystem des Probenahmeventils ermöglicht die Verwendung verschiedener Flaschen und Zubehörteile, ohne dass das Probenahmeventil ausgetauscht werden muss. Die Standardausführung des Ventils besteht aus Edelstahl, ist aber auch in anderen Legierungen erhältlich, um spezifischen Anforderungen gerecht zu werden. Basierend auf einem modularen Konzept bietet dieses Probenahmeventil, welches auch unter dem Namen PRISEMASSON® bekannt ist, ein hohes Mass an Flexibilität und passt sich perfekt an unterschiedliche Anforderungen und Bedürfnisse an. Es erweist sich als besonders wertvoll in kritischen Umgebungen, in denen Qualität und Sicherheit von entscheidender Bedeutung sind.
TECHNISCHE DETAILS
Schematische Darstellung eines standardmässigen MLB – Probenahmeventils mit Antrieb VMB (“magisches Handrad”) und Stickstoffspülung
- DIN
- ANSI
- 16
- 40
- 150
- 300
NrArticle | DN | L | h1 | s | d1 | D | k | nxd | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxxxxxxx | 15 | 160 | 27 | 2 | 17.3 | 95 | 65 | 4 x 14 | 7.7 |
xxxxxxxx | 20 | 160 | 29 | 2.3 | 22.3 | 105 | 75 | 4 x 14 | 8.5 |
xxxxxxxx | 25 | 160 | 32 | 2.6 | 28.5 | 115 | 85 | 4 x 14 | 9.1 |
xxxxxxxx | 32 | 180 | 37 | 2.6 | 37.2 | 140 | 100 | 4 x 18 | 10.6 |
xxxxxxxx | 40 | 200 | 40 | 2.6 | 44.3 | 150 | 110 | 4 x 18 | 11.4 |
xxxxxxxx | 50 | 230 | 45 | 2.6 | 55.1 | 165 | 125 | 4 x 18 | 12.8 |
xxxxxxxx | 65 | 290 | 53 | 2.6 | 70.9 | 185 | 145 | 8(4) x 18 | 15.1 |
xxxxxxxx | 80 | 310 | 59 | 2.6 | 83.7 | 200 | 160 | 8 x 18 | 17.5 |
xxxxxxxx | 100 | 350 | 72 | 2.6 | 109.1 | 220 | 180 | 8 x 18 | 20 |
xxxxxxxx | 150 | 480 | 101 | 3 | 162.3 | 285 | 240 | 8 x 22 | 29.9 |
NrArticle | DN | L | h1 | s | d1 | D | k | nxd | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01385502 | 15 | 160 | 27 | 2 | 17.3 | 95 | 65 | 4 x 14 | 7.7 |
02703401 | 20 | 160 | 29 | 2.3 | 22.3 | 105 | 75 | 4 x 14 | 8.5 |
01296703 | 25 | 160 | 32 | 2.6 | 28.5 | 115 | 85 | 4 x 14 | 9.1 |
xxxxxxxx | 32 | 180 | 37 | 2.6 | 37.2 | 140 | 100 | 4 x 18 | 10.6 |
xxxxxxxx | 40 | 200 | 40 | 2.6 | 44.3 | 150 | 110 | 4 x 18 | 11.4 |
01507902 | 50 | 230 | 45 | 2.6 | 55.1 | 165 | 125 | 4 x 18 | 12.8 |
xxxxxxxx | 65 | 290 | 53 | 2.9 | 70.9 | 185 | 145 | 8 x 18 | 16.5 |
xxxxxxxx | 80 | 310 | 59 | 3.2 | 83.7 | 200 | 160 | 8 x 18 | 18.9 |
xxxxxxxx | 100 | 350 | 72 | 3.6 | 107.1 | 235 | 190 | 8 x 22 | 24.2 |
xxxxxxxx | 150 | 480 | 98 | 4.5 | 159.3 | 300 | 250 | 8 x 26 | 41.2 |
NrArticle | NPS | L | h1 | s | d1 | D | k | nxd | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00744203 | 1/2 | 160 | 27 | 2 | 17.3 | 89 | 60.5 | 4 x 15,7 | 7.3 |
02149201 | 3/4 | 160 | 29 | 2,3 | 22.3 | 98 | 69.9 | 4 x 19,1 | 7.4 |
00653903 | 1 | 160 | 32 | 2,6 | 28.5 | 108 | 79.2 | 4 x 15,7 | 8.5 |
00988202 | 1 1/2 | 165 | 40 | 2.6 | 43.1 | 127 | 98.6 | 4 x 15,7 | 11.6 |
01910901 | 2 | 178 | 45 | 2.9 | 54.5 | 152 | 120.7 | 4 x 19.1 | 13.8 |
xxxxxxxx | 2 1/2 | 190 | 53 | 2.9 | 70.3 | 178 | 139,7 | 4 x 19.1 | 15.8 |
01910102 | 3 | 203 | 59 | 3.2 | 82.5 | 190 | 152.4 | 4 x 19.1 | 18.3 |
01000501 | 4 | 229 | 72 | 3.6 | 107 | 229 | 190.5 | 8 x 19.1 | 23.3 |
xxxxxxxx | 6 | 267 | 98 | 4.5 | 155 | 279 | 241.3 | 8 x 22.2 | 34.8 |
NrArticle | NPS | L | h1 | s | d1 | D | k | nxd | Poids(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01497302 | 1/2 | 160 | 27 | 2 | 17.3 | 95 | 66.5 | 4 x 15.9 | 7.6 |
02358300 | 3/4 | 160 | 29 | 2.3 | 22.3 | 117 | 82.6 | 4 x 19.1 | 8.6 |
02112301 | 1 | 160 | 32 | 2.6 | 28.5 | 124 | 88.9 | 4 x 19.1 | 9.3 |
01908600 | 1 1/2 | 165 | 40 | 2.6 | 43.1 | 156 | 114.3 | 4 x 22.2 | 12.4 |
05042300 | 2 | 178 | 45 | 2.9 | 54.5 | 165 | 127 | 8 x 19.1 | 13.2 |
xxxxxxxx | 2 1/2 | 190 | 53 | 2.9 | 70.3 | 190 | 149.4 | 8 x 22.2 | 15.8 |
03220200 | 3 | 203 | 59 | 3.2 | 82.5 | 210 | 168.1 | 8 x 22.2 | 22 |
xxxxxxxx | 4 | 229 | 72 | 3.6 | 107 | 254 | 200.2 | 8 x 22.2 | 30.7 |
xxxxxxxx | 6 | 267 | 98 | 4.5 | 155 | 318 | 269.7 | 12 x 22.2 | 52.3 |
°C | -40 | 0 | 100 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|
PN16 | 16 | 16 | 15.1 | 13.7 | 12.7 |
°C | -40 | 0 | 100 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|
PN40 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
°F | (°C) | -20 | (-29) | 0 | (-18) | 200 | (94) | 300 | (149) | 400 | (205) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150# psi | (bar) | 232 | (16) | 232 | (16) | 195 | (14) | 175 | (12) | 160 | (11) |
°F | (°C) | -20 | (-29) | 0 | (-18) | 200 | (94) | 300 | (149) | 400 | (205) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300# psi | (bar) | 232 | (16) | 232 | (16) | 232 | (16) | 232 | (16) | 232 | (16) |
Jedes MLN – In-Line-Probennahmeventil kann gemäss den spezifischen Produktionsanforderungen und Probenahmeparametern konfiguriert werden.
Abdichtungen
Das MLN – Probenahmeventil kann mit verschiedenen Abdichtungen ausgestattet werden.
Matières
Die MLN Probenahmeventile mit Stickstoffspülung werden standardmäßig mit einem Gehäuse aus 1.4404 angeboten und sind auch in verschiedenen anderen Materialien erhältlich, wie Nickellegierungen, austenitisch-ferritischen Stählen, Titan, Tantal und Zirkoniu
Antriebe
Die MLN – Probenahmeventile können mit verschiedenen Antrieben konfiguriert werden.
ENTLÜFTUNGSPRINZIP
Der Entlüftungsbohrung – Anschluss, mit welchem jede MLN – Probenentnahmearmatur ausgestattet ist, verhindert Überdruck und Explosionen.
Il peut être connecté de différentes manières
Entlüftungsbohrung
Die Entlüftung unserer Ventile verhindert einen Überdruck im Behälter und ermöglicht die Rückgewinnung von toxischen Gasen.
STICKSTOFFSPÜLUNG DURCH DIE SPINDEL
Die MLN-Probenahmeventile sind mit einer Stickstoffspülung ausgestattet, mit der die Flasche gespült oder inertisiert werden kann.
STICKSTOFFSPÜLUNG DURCH DIE SPINDEL
Wenn es erforderlich ist, die Flasche zu spülen oder zu inertisieren, können unsere MLB – Probenahmeventile mit der Option “Stickstoffspülung” konfiguriert werden.
ZUBEHÖR
Die MLN – Probenahmeventile können mit einer Vielzahl von Zubehörteilen kombiniert werden.
Inline – Probenahmeventile
BIAR SA bietet Inline – Probenahmeventile, die sich an Ihre Probenahme- und Produktionsanforderungen anpassen lassen.