LLN
- Robinet d'échantillonnage avec rinçage azote
- Avec brides
- Montage latéral
- Multifonction
Développée pour un montage latéral, la vanne d'échantillonnage à pointeau LLN avec option rinçage azote permet d’effectuer aisément et en toute sécurité des prélèvements représentatifs sans interrompre les processus de fabrication. Le rinçage à l'azote par le pointeau joue un rôle essentiel en inertisant et en nettoyant le flacon, prévenant ainsi les réactions indésirables et éliminant les risques d'explosion ou d'inflammation, tout en préservant la pureté de l'échantillon. Son système ingénieux de connexion rapide du préleveur permet l'utilisation de flacons et d'accessoires variés sans nécessiter le remplacement du préleveur, ce qui simplifie la gestion tout en maîtrisant les coûts. Initialement fabriquée en acier inoxydable avec étanchéité en PTFE, elle est également disponible, selon les besoins spécifiques, dans d'autres alliages et d'autres étanchéités Basé sur un concept modulaire (matières, étanchéités, actionneurs, connexions), le préleveur LLN, également connu sous le nom de PRISEMASSON®, s'ajuste aux diverses exigences et besoins.
Chaque préleveur en ligne LLN peut être configuré selon les spécificités de production
DÉTAILS TECHNIQUES D'UNE VANNE D'ÉCHANTILLONNAGE LLN
- DIN
- ANSI
- 16
- 40
- 150
- 300
NrArticle | DN | l-1 | l-2 | D | k | nxd | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
xxxxxxxx | 15 | 100 (i) | 100 (i) | 95 | 65 | 4x14 | 6.9 |
xxxxxxxx | 20 | 100 (i) | 100 (i) | 105 | 75 | 4x14 | 7.2 |
xxxxxxxx | 25 | 100 (i) | 100 (i) | 115 | 85 | 4x14 | 7.3 |
xxxxxxxx | 32 | 100 (i) | 100 (i) | 140 | 100 | 4x18 | 7.4 |
xxxxxxxx | 40 | 100 (i) | 100 (i) | 150 | 110 | 4x18 | 7.5 |
xxxxxxxx | 50 | 100 (i) | 100 (i) | 165 | 125 | 4x18 | 9.3 |
xxxxxxxx | 65 | 100 (i) | 100 (i) | 185 | 145 | 8(4)x18 | 9.9 |
02016900 | 80 | 100 (i) | 100 (i) | 200 | 160 | 8x18 | 11.0 |
xxxxxxxx | 100 | 100 (i) | 100 (i) | 220 | 180 | 8x18 | 13.1 |
NrArticle | DN | l-1 | l-2 | D | k | nxd | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03627000 | 15 | 100 (i) | 100 (i) | 95 | 65 | 4x14 | 6.9 |
xxxxxxxx | 20 | 100 (i) | 100 (i) | 105 | 75 | 4x14 | 7.2 |
xxxxxxxx | 25 | 100 (i) | 100 (i) | 115 | 85 | 4x14 | 7.3 |
xxxxxxxx | 32 | 100 (i) | 100 (i) | 140 | 100 | 4x18 | 7.4 |
xxxxxxxx | 40 | 100 (i) | 100 (i) | 150 | 110 | 4x18 | 7.5 |
xxxxxxxx | 50 | 100 (i) | 100 (i) | 165 | 125 | 4x18 | 9.3 |
xxxxxxxx | 65 | 100 (i) | 100 (i) | 185 | 145 | 8x18 | 9.9 |
xxxxxxxx | 80 | 100 (i) | 100 (i) | 200 | 160 | 8x18 | 11.0 |
xxxxxxxx | 100 | 100 (i) | 100 (i) | 235 | 190 | 8x22 | 13.1 |
NrArticle | NPS | l-1 | l-2 | D | k | nxd | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
xxxxxxxx | 1/2 | 100 (i) | 100 (i) | 89 | 60.5 | 4x15.7 | 6.3 |
xxxxxxxx | 3/4 | 100 (i) | 100 (i) | 98 | 69.6 | 4x15.7 | 6.7 |
02797802 | 1 | 100 (i) | 100 (i) | 108 | 79.2 | 4x15.7 | 6.9 |
xxxxxxxx | 1 1/4 | 100 (i) | 100 (i) | 117 | 88.9 | 4x15.7 | 7.4 |
xxxxxxxx | 1 1/2 | 100 (i) | 100 (i) | 127 | 98.6 | 4x15.7 | 7.6 |
xxxxxxxx | 2 | 100 (i) | 100 (i) | 152 | 121 | 4x19,1 | 9.1 |
xxxxxxxx | 2 1/2 | 100 (i) | 100 (i) | 178 | 139.7 | 4x19,1 | 9.9 |
xxxxxxxx | 3 | 100 (i) | 100 (i) | 190 | 152.4 | 4x19,1 | 11.0 |
xxxxxxxx | 4 | 100 (i) | 100 (i) | 229 | 190.5 | 8x19,1 | 13.1 |
NrArticle | NPS | l-1 | l-2 | D | k | nxd | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
xxxxxxxx | 1/2 | 100 (i) | 100 (i) | 95 | 66.6 | 4x15.7 | 6.3 |
xxxxxxxx | 3/4 | 100 (i) | 100 (i) | 117 | 82.6 | 4x19,1 | 6.7 |
xxxxxxxx | 1 | 100 (i) | 100 (i) | 124 | 88.9 | 4x19,1 | 6.9 |
xxxxxxxx | 1 1/4 | 100 (i) | 100 (i) | 133 | 98.6 | 4x19,1 | 7.7 |
xxxxxxxx | 1 1/2 | 100 (i) | 100 (i) | 156 | 114.3 | 4x22,4 | 7.6 |
xxxxxxxx | 2 | 100 (i) | 100 (i) | 165 | 127 | 8x19,1 | 9.1 |
xxxxxxxx | 2 1/2 | 100 (i) | 100 (i) | 190 | 149.4 | 8x22,4 | 10.1 |
xxxxxxxx | 3 | 100 (i) | 100 (i) | 210 | 168.1 | 8x22,4 | 11.0 |
xxxxxxxx | 4 | 100 (i) | 100 (i) | 254 | 200.2 | 8x22,4 | 13.1 |
°C | -40 | 0 | 100 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|
PN16 | 16 | 16 | 15.1 | 13.7 | 12.7 |
°C | -40 | 0 | 100 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|
PN40 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
°F | (°C) | -20 | (-29) | 0 | (-18) | 200 | (94) | 300 | (149) | 400 | (205) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150# psi | (bar) | 232 | (16) | 232 | (16) | 195 | (14) | 175 | (12) | 160 | (11) |
°F | (°C) | -20 | (-29) | 0 | (-18) | 200 | (94) | 300 | (149) | 400 | (205) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300# psi | (bar) | 232 | (16) | 232 | (16) | 232 | (16) | 232 | (16) | 232 | (16) |
Chaque préleveur en ligne LLN peut être configuré selon les spécificités de production
ETANCHÉITÉS DISPONIBLES AVEC LE PRÉLEVEUR LLN
Le robinet d'échantillonnage LLN peut être modulé avec différentes étanchéités
MATIÈRES
Proposées avec un corps en 1.4404 dans leur version standard, les vannes d'échantillonnage LLN sont également disponibles dans divers autres matériaux, tels que les alliages de nickel, les aciers austéno-ferritiques, le titane, le tantale ou le zirconium.
ACTIONNEURS POSSIBLES POUR LA LLN
Les robinets d'échantillonnage LLN peuvent être configurées avec différentes commande
CONNEXIONS
Les préleveurs d'échantillons en ligne LLN peuvent être connectés de multiples façons.
Connexions
Les préleveurs d'échantillons en ligne BIAR peuvent être connectés de multiples façons.
PRINCIPE DE L'ÉVENT
Le système d'évent qui équipe chaque vanne d'échantillonnage LLN permet d'éviter les surpressions et les explosions
Il peut être connecté de différentes manières
Principe de l'évent
L’évent de nos vannes évite les surpressions dans le réceptacle et permet de récupérer les gaz toxiques.
RINÇAGE À L'AZOTE PAR LE POINTEAU
Les échantillonneurs LLN sont équipés avec l'option de rinçage à l'azote permettant de rincer ou d'inertiser le flacon
Rinçage à l'azote
En option sur toutes nos vannes en ligne, le rinçage à l’azote par le pointeau permet d’inertiser et de nettoyer le réceptacle.
Vannes d'échantillonnage
BIAR SA propose des robinets de prise d'échantillons en ligne adaptables aux contraintes de prélèvement et de production.