LLN
- In Line-Probenahmeventil mit Stickstoffspülung
- Mit Flanschanschluss
- Seitliche Montage
- Multifunktionell
Das für den seitlichen Einbau konzipierte LLN – Probenahmeventil mit Stickstoffspülung ermöglicht eine einfache und sichere Entnahme repräsentativer Proben ohne Unterbrechung der Fertigungsabläufe. Die Stickstoffspülung durch die Spindel spielt eine wichtige Rolle bei der Inertisierung und Reinigung der Flasche, um unerwünschte Reaktionen zu verhindern und das Risiko einer Explosion oder eines Entflammens auszuschliessen, und bewährt hiermit die Reinheit der Probe. Das ausgeklügelte Schnellkupplungssystem des Probenahmeventils ermöglicht die Verwendung verschiedener Flaschen und Zubehörteile, ohne dass das Probenahmeventil ausgetauscht werden muss. Standardmässig aus Edelstahl mit PTFE – Abdichtung gefertigt, ist das Ventil gemäss spezifischen Anforderungen auch in anderen Legierungen und mit anderen Dichtungen erhältlich. Basierend auf einem modularen Konzept (Werkstoffe, Dichtungen, Antriebe, Anschlüsse) kann das LLN – Probenahmeventil, auch bekannt als PRISEMASSON®, den unterschiedlichen Anforderungen und Bedürfnissen angepasst werden
TECHNISCHE DETAILS
Schematische Darstellung eines standardmässigen MLN – Probenahmeventils mit Antrieb VMB (“magisches Handrad”) und Stickstoffspülung.
- DIN
- ANSI
- 16
- 40
- 150
- 300
NrArticle | DN | l-1 | l-2 | D | k | nxd | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
xxxxxxxx | 15 | 100 (i) | 100 (i) | 95 | 65 | 4x14 | 6.9 |
xxxxxxxx | 20 | 100 (i) | 100 (i) | 105 | 75 | 4x14 | 7.2 |
xxxxxxxx | 25 | 100 (i) | 100 (i) | 115 | 85 | 4x14 | 7.3 |
xxxxxxxx | 32 | 100 (i) | 100 (i) | 140 | 100 | 4x18 | 7.4 |
xxxxxxxx | 40 | 100 (i) | 100 (i) | 150 | 110 | 4x18 | 7.5 |
xxxxxxxx | 50 | 100 (i) | 100 (i) | 165 | 125 | 4x18 | 9.3 |
xxxxxxxx | 65 | 100 (i) | 100 (i) | 185 | 145 | 8(4)x18 | 9.9 |
02016900 | 80 | 100 (i) | 100 (i) | 200 | 160 | 8x18 | 11.0 |
xxxxxxxx | 100 | 100 (i) | 100 (i) | 220 | 180 | 8x18 | 13.1 |
NrArticle | DN | l-1 | l-2 | D | k | nxd | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03627000 | 15 | 100 (i) | 100 (i) | 95 | 65 | 4x14 | 6.9 |
xxxxxxxx | 20 | 100 (i) | 100 (i) | 105 | 75 | 4x14 | 7.2 |
xxxxxxxx | 25 | 100 (i) | 100 (i) | 115 | 85 | 4x14 | 7.3 |
xxxxxxxx | 32 | 100 (i) | 100 (i) | 140 | 100 | 4x18 | 7.4 |
xxxxxxxx | 40 | 100 (i) | 100 (i) | 150 | 110 | 4x18 | 7.5 |
xxxxxxxx | 50 | 100 (i) | 100 (i) | 165 | 125 | 4x18 | 9.3 |
xxxxxxxx | 65 | 100 (i) | 100 (i) | 185 | 145 | 8x18 | 9.9 |
xxxxxxxx | 80 | 100 (i) | 100 (i) | 200 | 160 | 8x18 | 11.0 |
xxxxxxxx | 100 | 100 (i) | 100 (i) | 235 | 190 | 8x22 | 13.1 |
NrArticle | NPS | l-1 | l-2 | D | k | nxd | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
xxxxxxxx | 1/2 | 100 (i) | 100 (i) | 89 | 60.5 | 4x15.7 | 6.3 |
xxxxxxxx | 3/4 | 100 (i) | 100 (i) | 98 | 69.6 | 4x15.7 | 6.7 |
02797802 | 1 | 100 (i) | 100 (i) | 108 | 79.2 | 4x15.7 | 6.9 |
xxxxxxxx | 1 1/4 | 100 (i) | 100 (i) | 117 | 88.9 | 4x15.7 | 7.4 |
xxxxxxxx | 1 1/2 | 100 (i) | 100 (i) | 127 | 98.6 | 4x15.7 | 7.6 |
xxxxxxxx | 2 | 100 (i) | 100 (i) | 152 | 121 | 4x19,1 | 9.1 |
xxxxxxxx | 2 1/2 | 100 (i) | 100 (i) | 178 | 139.7 | 4x19,1 | 9.9 |
xxxxxxxx | 3 | 100 (i) | 100 (i) | 190 | 152.4 | 4x19,1 | 11.0 |
xxxxxxxx | 4 | 100 (i) | 100 (i) | 229 | 190.5 | 8x19,1 | 13.1 |
NrArticle | NPS | l-1 | l-2 | D | k | nxd | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
xxxxxxxx | 1/2 | 100 (i) | 100 (i) | 95 | 66.6 | 4x15.7 | 6.3 |
xxxxxxxx | 3/4 | 100 (i) | 100 (i) | 117 | 82.6 | 4x19,1 | 6.7 |
xxxxxxxx | 1 | 100 (i) | 100 (i) | 124 | 88.9 | 4x19,1 | 6.9 |
xxxxxxxx | 1 1/4 | 100 (i) | 100 (i) | 133 | 98.6 | 4x19,1 | 7.7 |
xxxxxxxx | 1 1/2 | 100 (i) | 100 (i) | 156 | 114.3 | 4x22,4 | 7.6 |
xxxxxxxx | 2 | 100 (i) | 100 (i) | 165 | 127 | 8x19,1 | 9.1 |
xxxxxxxx | 2 1/2 | 100 (i) | 100 (i) | 190 | 149.4 | 8x22,4 | 10.1 |
xxxxxxxx | 3 | 100 (i) | 100 (i) | 210 | 168.1 | 8x22,4 | 11.0 |
xxxxxxxx | 4 | 100 (i) | 100 (i) | 254 | 200.2 | 8x22,4 | 13.1 |
°C | -40 | 0 | 100 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|
PN16 | 16 | 16 | 15.1 | 13.7 | 12.7 |
°C | -40 | 0 | 100 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|
PN40 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
°F | (°C) | -20 | (-29) | 0 | (-18) | 200 | (94) | 300 | (149) | 400 | (205) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150# psi | (bar) | 232 | (16) | 232 | (16) | 195 | (14) | 175 | (12) | 160 | (11) |
°F | (°C) | -20 | (-29) | 0 | (-18) | 200 | (94) | 300 | (149) | 400 | (205) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300# psi | (bar) | 232 | (16) | 232 | (16) | 232 | (16) | 232 | (16) | 232 | (16) |
Jedes LLN – In-Line-Probennahmeventil kann gemäss den spezifischen Produktionsanforderungen und Probenahmeparametern konfiguriert werden.
Abdichtungen
Das LLN – Probenahmeventil kann mit verschiedenen Abdichtungen ausgestattet werden.
Werkstoffe
Die LLN Probenahmeventile werden standardmäßig mit einem Gehäuse aus 1.4404 angeboten, sind aber auch in verschiedenen anderen Materialien erhältlich, wie Nickellegierungen, austenitisch-ferritischen Stählen, Titan, Tantal oder Zirkonium.
Antriebe
Die LLN – Probenahmeventile können mit verschiedenen Antrieben konfiguriert werden.
Anschlüsse
Die LLN – Inline-Probenahmeventile können mit unterschiedlichsten Anschlüssen versehen werden.
Anschlüsse
Die Online-Probennehmer von BIAR können auf vielfältige Weisen angeschlossen werden.
ENTLÜFTUNGSPRINZIP
Der Entlüftungsbohrung – Anschluss, mit welchem jede LLN – Probenentnahmearmatur ausgestattet ist, verhindert Überdruck und Explosionen.
Il peut être connecté de différentes manières
Entlüftungsbohrung
Die Entlüftung unserer Ventile verhindert einen Überdruck im Behälter und ermöglicht die Rückgewinnung von toxischen Gasen.
STICKSTOFFSPÜLUNG DURCH DIE SPINDEL
Die LLN – Probenahmeventile sint mit “Stickstoffspülung” konfiguriert
STICKSTOFFSPÜLUNG DURCH DIE SPINDEL
Wenn es erforderlich ist, die Flasche zu spülen oder zu inertisieren, können unsere MLB – Probenahmeventile mit der Option “Stickstoffspülung” konfiguriert werden.
ZUBEHÖR
Die LLN – Probenahmeventile können mit einer Vielzahl von Zubehörteilen kombiniert werden.
Inline – Probenahmeventile
BIAR SA bietet Inline – Probenahmeventile, die sich an Ihre Probenahme- und Produktionsanforderungen anpassen lassen.